Niveaukamer Incl.module flowmeter
€ 39,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Geschikt voor Bauknecht Door ons geselecteerd zeer hoogwaardig alternatief voor origineel.
- Geschikt voor
- Bauknecht
- Origineelnummer
- 481241868368
- EAN-nummer
- 8713411122088
- Artikelnummer
- 3.03.40.01-2
- Geschikt voor
- GSI48755TW,GSF7998,
- Verpakking
- 1 zak a 1 stuk
HIER ZIT EEN KLEIN PRINTJE ONDERIN (WATER COLLECTOR)
Labyrint
Labyrint
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Atlas
- Bauknecht
- Beko
- Bossmatic
- Brinkmann
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Crystal
- Edl
- Elvita
- Eslabon de lujo
- Etna
- Firenzi
- Functionica
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Maytag
- Neutral
- Novamatic
- Pelgrim
- Polar
- Prima
- Primotecq
- Privileg
- Radiola
- Ram program 2000
- Sibir
- Tecnik
- Vestel
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 5160 | 851156101000 | GSFM 5160 IN |
|
||
Bauknecht | 5533 | 851156161021 | GSU 5533 SW |
|
||
Bauknecht | 9580 | 851156161310 | GSFM 9580 IN |
|
||
Bauknecht | 9580 | 851156161320 | GSFM 9580 WS |
|
||
Bauknecht | 5040 | 854858222960 | GSUK 5040 Di BR |
|
||
Bauknecht | 1001 | 851156261560 | GSFL 1001 WS |
|
||
Bauknecht | 5533 | 851156161011 | GSU 5533 WS |
|
||
Bauknecht | 3 | 854551422990 | GSU Platinum 3 IN |
|
||
Bauknecht | 6140 | 854840222980 | GSUK 6140 Di IN A+ |
|
||
Bauknecht | 6142 | 854840222990 | GSUP 6142 Di IN A+ |
|
||
Bauknecht | 961 | 854850222900 | GSU PL 961 A+ IN |
|
||
Bauknecht | 5040 | 854858222950 | GSUK 5040 Di WS |
|
||
Bauknecht | 5040 | 854858222970 | GSUK 5040 Di IN |
|
||
Bauknecht | 5540 | 854655416840 | GSU 5540 |
|
||
Pelgrim | 920 | GVW920ONY/P01 | VAATWASSER GVW920ONY GEINT | GVW920ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 920 | GVW920KOR/P01 | VAATWASSER GVW920KOR GEINT | GVW920KOR/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 930 | GVW930RVS/P01 | VAATWASSER GVW930RVS GEINT | GVW930RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 930 | GVW930ONY/P01 | VAATWASSER GVW930ONY GEINT | GVW930ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 935 | GVW935ONY/P01 | VAATWASSER GVW935ONY GEINT | GVW935ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 955 | GVW955ONY/P01 | VAATWASSER GVW955ONY GEINT | GVW955ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 965 | GVW965ONY/P01 | VAATWASSER GVW965ONY GEINT | GVW965ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 925 | GVW925ONY/P01 | VAATWASSER GVW925ONY GEINT | GVW925ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 925 | GVW925RVS/P01 | VAATWASSER GVW925RVS GEINT | GVW925RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 950 | GVW950ONY/P01 | VAATWASSER GVW950ONY GEINT | GVW950ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 956 | GVW956RVS/P01 | VAATWASSER VOLLEDIG GEINT | GVW956RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 555 | GVW555RVS/P01 | VAATWASSER GVW555RVS GEINT | GVW555RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 565 | GVW565RVS/P01 | VAATWASSER GVW565RVS GEINT | GVW565RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 565 | GVW565RVS/P02 | GVW565RVS (V0406) VAATWASSER V | GVW565RVSP02 | 72342002 |
|
Pelgrim | 550 | GVW550RVS/P02 | GVW550RVS (V0806) VAATWASSER V | GVW550RVSP02 | 72346402 |
|
Pelgrim | 925 | GVW925ONY/P02 | GVW925ONY (V0706) VAATWASSER G | GVW925ONYP02 | 72326802 |
|
Pelgrim | 535 | GVW535RVS/P02 | GVW535RVS (V0806) VAATWASSER V | GVW535RVSP02 | 72341802 |
|
Pelgrim | 925 | GVW925RVS/P02 | GVW925RVS (V0406) VAATWASSER G | GVW925RVSP02 | 72326902 |
|
Pelgrim | 920 | GVW920RVS/P01 | VAATWASSER GVW920RVS GEINT | GVW920RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Bauknecht | 4862 | 854686201010 | GSF 4862 TW-WS |
|
||
Bauknecht | 4872 | 854687222010 | GSF 4872 TW-WS |
|
||
Bauknecht | 4851 | 854685101020 | GSF 4851 TW-BR |
|
||
Bauknecht | 4872 | 854687238010 | GSF 4872/TW/WS |
|
||
Bauknecht | 4761 | 854676110010 | GSF 4761 TW-WS |
|
||
Bauknecht | 4851 | 854685122010 | GSF 4851 TW-WS |
|
||
Bauknecht | 4851 | 854685122020 | GSF 4851 TW-BR |
|
||
Bauknecht | 4892 | 854689201010 | GSF 4892/TW/WS |
|
||
Bauknecht | 4851 | 854685101010 | GSF 4851 TW-WS |
|
||
Bauknecht | 4872 | 854687201010 | GSF 4872 TW-WS |
|
||
Bauknecht | 4872 | 854687238020 | GSF 4872/TW/SW |
|
||
Bauknecht | 4741 | 854674101010 | GSF 4741 W-WS |
|
||
Bauknecht | 4640 | 854664001010 | GSF 4640 WS |
|
||
Bauknecht | 4660 | 854666001010 | GSF 4660 WS |
|
||
Bauknecht | 4741 | 854674101020 | GSF 4741 TW-WS |
|
||
Bauknecht | 4741 | 854674101030 | GSF4741TWWS GSF 4741 TW-WS EXC |
|
||
Bauknecht | 4741 | 854674101040 | GSF 4741 TW-BR 16A |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
3.03.40.01-0 | Tecnik, Niveaukamer, Incl.module flowmeter en afdichtingsring, GSI48755TW,GSF7998 | € 69,49 | Bestellen |
Past deze niveaukamer in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: