Koolborstel In houder -met zijstuk-
Origineel
360°
€ 25,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Blanco
- Origineelnummer
- 371202410
- EAN-nummer
- 8713411107177
- Artikelnummer
- 0.15.47.02-0
- Geschikt voor
- WM2552K, WM2554K, WMY71432LMB3, WMD25145
- Afmetingen
-
Koolborstel: 80 x 35 x 39 mm
- Verpakking
- 1 zakje a 2 stuks
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Koolborstels
WMD26120T
wmd26104T
waf6241
koolborstels in houder kleur groen of zwart. Soms dient u de oude houder over te zetten.
Ook blomberg: oa WAF7540.
0.15.47.01-0 is ook te gebruiken, moeten dan overgezet worden in de houders van de oude borstels.
wmd26104T
waf6241
koolborstels in houder kleur groen of zwart. Soms dient u de oude houder over te zetten.
Ook blomberg: oa WAF7540.
0.15.47.01-0 is ook te gebruiken, moeten dan overgezet worden in de houders van de oude borstels.
Afmetingen
Koolborstel: 80 x 35 x 39 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Altus
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Beko
- Belling
- Blanco
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Bru
- Carad
- Continental
- Crystal
- Cylinda
- Defy
- Elektra-bregenz
- Elin
- Eskimo
- Essentielb
- Far
- Flavel
- Friac
- Friac de luxe
- Generalmatic
- Grundig
- Hyundai
- Lamona
- Montpellier
- New world
- Nikkei
- Princess
- Raymond
- Saivod
- Schaub lorenz
- Siera
- Singer
- Smeg
- Thomson
- Wasco
- Whitelable
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 7 | 7118781200 | AVL B1 T3 7KG BFHN2 1200 CS | BFWM 7 |
|
|
Blomberg | 67120 | 7152381200 | ABDB1T3PL7S7KG1200CSTP | WM 67120 NBL 00 |
|
|
Blomberg | 6120 | 7124382700 | EU B1 T1 J20 1200 TS TP | WAF 6120 A |
|
|
Blomberg | 7466 | 7172281100 | ALMB1XM7KGAB09MLC1600TSTPA+ | WNF 7466 |
|
|
Blanco | 68 | 7112681100 | AVL B1 T0 J16 800 CS | BFW 68 |
|
|
Whitelable | 1455 | 7110983100 | BLUESKY BLF1455-FRA B1 T2 K1 1400 TS | BLUESKY BLF 1455 |
|
|
Beko | 1400 | 7153271100 | DNM -EU B1 C DN7S 1400 TSTP | BRC 1400 G |
|
|
Whitelable | 1010 | 7101192000 | (SUR-CKD) Y19 K1 1000 BK TEK | BETA 1010 W |
|
|
Whitelable | 1218 | 7162281400 | BRU EL1218D-?SP B1 M 7KG FN7S 1200 TS TP | BRU EL 1218 D |
|
|
Whitelable | 1208 | 7124383500 | BRU EL1208E-ISP B1 T1 J16 1200 TS TP | BRU EL 1208 E |
|
|
Arctic | 1000 | 7112781200 | ROM B1 T0 J20 1000 TS TP | BA 1000 A |
|
|
Whitelable | 10771 | 7122382300 | BRNDT WFH10771A-ASY B1 T3 7KG BR7 1000TS | BRNDT WFH 10771 A |
|
|
Whitelable | 1406 | 7129981100 | BRU EL1406D-ISP B1 T2 FHN1 1400 TS | BRU EL 1406 D |
|
|
Whitelable | 1206 | 7124381600 | BRU EL1206E-ISP B1 T1 J16 1200 TS TP | BRU EL 1206 E |
|
|
Arctic | 1200 | 7127781200 | ROM B1 T1 DF7 1200 TS TP | BE 1200 A |
|
|
Whitelable | 1466 | 7128181600 | BLUESKY BLF1466S-EU G0 T2 J16 1400 TS TP | BLUESKY BLF 1466 S |
|
|
Blanco | 712 | 7142481100 | AVL B1 T3 7KG FML 1200 CS | BFW 712 |
|
|
Whitelable | 1449 | 7124483100 | BLUESKY BLF1449-FRA B1 T2 J16 1400 TS TP | BLUESKY BLF 1449 |
|
|
BELLING | 148 | 7130741100 | 8kg 1400rpm WM White | BA148WH |
|
|
Arctic | 1200 | 7124381200 | ROM B1 T1 J20 1200 TS TP | BA 1200 A |
|
|
Whitelable | 6000 | 7154682800 | ISP B1 J10 FUSF16 TS | BRU EL6000AA |
|
|
Whitelable | 1200 | 7115081600 | BRU EL1200E-ISP B1 T1 FBN1 1200 TS | BRU EL1200 E |
|
|
Arctic | 1000 | 7127681500 | ROM B1 T0 DF7 1000 TS | BE 1000 A+ |
|
|
Whitelable | 1010 | 7112091700 | BETA 1010W-SUR-C B1 T0 K1 1000 TS | BETA 1010 W |
|
|
Whitelable | 7000 | 7162082700 | ISP B1 M10 7KG FUSN7S TS | BRU EL7000AA |
|
|
Blanco | 716 | 7152181100 | AVL B1 T4 7KG FML 1600 CS | BFW 716 |
|
|
Blomberg | 271 | 7136741700 | BWX 271 W0V |
|
||
Schaub lorenz | 128 | 7120441100 | S.LORENZ -ITA B1M12PL2FB7SLEDTS | BSLWAB128 |
|
|
Whitelable | 1020 | 7112092100 | BETA 1020B-SUR-C B1 T0 K1 1000 TS | BETA 1020 B |
|
|
Whitelable | 1010 | 7112091600 | BETA 1010G-SUR-C B1 T0 K1 1000 TS | BETA 1010 G |
|
|
Blomberg | 8524 | 7174681500 | WNF8524AE20-EUB1XL12 8KGAB09TLCTS | BEEG WNF 8524 AE 20 |
|
|
Blanco | 812 | 7166781200 | AVL B1 L 8KG FML1200CS A+ | BFW 812 |
|
|
Whitelable | 1207 | 7124383000 | BRU EL1207E-ISP B1 T1 J16 1200 TS TP | BRU EL 1207 E |
|
|
Whitelable | 1010 | 7101191900 | BETA 1010G-SUR-C B1 Y19 K1 1000 TS | BETA 1010 G |
|
|
Nikkei | 107 | 7101341700 | ITA B1 J10 7KGNEVA TS | BNKWAB107 |
|
|
Whitelable | 1020 | 7112091800 | BETA 1020B-SUR-C B1 T0 K1 1000 TS | BETA 1020 B |
|
|
Blanco | 612 | 7152081100 | AVL B1 T1 FML 1200 CS | BFW 612 |
|
|
Beko | 8101 | 7150250200 | 8101 D | BK 8101 D |
|
|
Whitelable | 1466 | 7124484000 | BLUESKY BLF1466-EU B1 T2 J16 1400 TS TP | BLUESKY BLF 1466 |
|
|
Arctic | 1200 | 7127781600 | ROM B1 T1 DF7 1200 TS | BE 1200 A+ |
|
|
Blanco | 616 | 7152281100 | AVL B1 T2 FML 1600 CS | BFW 616 |
|
|
Whitelable | 12506 | 7124384000 | BLUESKY BLF1250.6-EU B1 T1 J16 1200 TSTP | BLUESKY BLF 1250.6 |
|
|
Arctic | 1000 | 7127681200 | ROM B1 T0 DF7 1000 TS TP | BE 1000 A |
|
|
Whitelable | 1255 | 7108283500 | BLUESKY BLF1255-FRA B1 T1 K1 1200 TS | BLUESKY BLF 1255 |
|
|
Arctic | 1400 | 7127981700 | ROM B1 T2 DF7 1400 TS | BE 1400 AG+ |
|
|
Arctic | 1400 | 7127981200 | ROM B1 T2 DF7 1400 TS TP | BE 1400 AG |
|
|
Arctic | 1200 | 7108282200 | B 1200 TA |
|
||
Blomberg | 6321 | 7141481800 | ALM B1 T1 B56N7S 1200 TS TP | WAF 6321 |
|
|
Whitelable | 6216386200 | BKY-3610 (BEL) Y-271 1000 D/D |
|
|||
Whitelable | 6216302000 | BKY-2720 C (Y-271) 1000 D/D |
|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
0.15.47.02-2 | Blanco, Koolborstel, In houder -met zijstuk-, WM2552K, WM2554K | € 16,99 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze koolborstel in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: