Beko Afwasautomaat Elektronica, Apparaten met: 0-9

Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
3506 6296883100 CIS Exp. DW (91133) 3506 LL  
3505 6244426000 Poland Exp.D/W (91138) 3505 LL  
3503 6298842200 SLOVENIA EXP. D/W (91052) 3503 B  
3923 7612120253 DW (95989) 3923 I  
3506 6296834000 Africa Exp. D/W (91059) 3506 B  
3938 7635610242 Turkey DmsDW(92883) 3938 EIP   Barcode: 8690842842283
3505 6282837000 Austria Export DW (91032) 3505 B  
3933 7636010253 Turkey DmsDW(96174) 3933 I   Barcode: 8690842842245
3505 6241442000 E.Euro Exp D/W (91153) 3505 B  
3843 7699310253 Turkey DmsDW(96281) 3843 I   Barcode: 8690842872266
3503 6298829000 PORTUGAL EXP D/W (91051) 3503 A  
3916 7699410242 Turkey DmsDW(96282) 3916 TA   Barcode: 8690842872259
3513 6290883000 CIS EXP. D/W (91037) 3513 CLL  
3503 6237829000 Portugal Exp D/W (91101) 3503 A  
  7641370242 3903 I DW (95553)    
3925 7605320242 Turkiye TrBM(96017) 3925 IL  
3503 6298842100 3503 B CZECH EXP. D/W (91033) 3503B  
3503 6298826000 3503 LL D/W (POLAND) (91027) 3503LL  
3506 6295842200 SLOVENIA EXP D/W (95016) 3506 BI  
3507 6263826000 Poland Exp DW (91139) 3507 LL  
3503 6298840100 SCANDINAVIA EXP D/W (91050) 3503 A  
39310 7641510242 Turkey DmsDW(96166) 39310 I   Barcode: 8690842839764
3505 6297824000 Export DW Spain (91011) 3505 B  
45 7617210200   45SlimA6 DNM   Barcode: 8690842408557
3503 6261842200 SLOVENIA EXP. D/W (95015) 3503 BW  
3929 7680110242 Turkey DmsDW(96077) 3929 FIL   Barcode: 8690769371149
3506 6283837000 Austria Export DW (95010) 3506 BW  
3503 6237834000 Africa Exp D/W (91063) 3503 A  
3506 6284837000 Austria Export DW (95009) 3506 BI  
3551 6291876000 Ýsrail Exp DW (95021) 3551 BI  
3933 7636110253 Turkey DmsDW(96173) 3933   Barcode: 8690842842238
3504 6280883000 CIS EXP. D/W (95011) 3504 BLL  
3923 7612220253 I DW (95990 3923  
3506 6296883000 CIS EXP. D/W (91036) 3506 LL  
3503 6262842200 SLOVENIA EXP D/W (95017) 3503 BI  
3938 7635710242 Turkey DmsDW(96177) 3938 ILS   Barcode: 8690842842276
3506 6296826000 3503 LL D/W (POLAND) (91029) 3506 LL  
3505 6297826000 D/W (POLAND) (91028) 3505 LL  
3913 7646420253 DW (95904) 3913 I  
3505 6297883000 CIS EXP. D/W (91035) 3505 LL  
3503 6237883000 Rusia Exp. DW (91131) 3503 LL  
  6248483000 3504 BLN Rusia Exp. DW (95036)    
3503 6238442000 SLOVENIA EXP D/W (95028) 3503 BI  
3503 6237826000 Poland Exp. DW (91103) 3503 LL  
3506 6281842100 Slovenia Export DW (91038) 3506 B  
3506 6281837000 Austria Export DW (91031) 3506 B  
3938 7635910242 Turkey DmsDW(96175) 3938 BI   Barcode: 8690842842252
3506 6294842200 SLOVENIA EXP D/W (95014) 3506 BW  
3904 7699710242 Turkey DmsDW(96284) 3904 I   Barcode: 8690842872235
3915 7646320242 BULASIK TR (95903) 3915 MI