Imperial Afwasautomaat Wiel, Apparaat overzicht

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
8265 8102000000 8102000 GSVI 8265-2 BS   01-10-98 tot 01-02-03
8265 8009538000 09538 GSVi 8265 BS   01-11-95 tot 01-06-99
8264 8109000000 8109000 GSVI 8264-3 BS   vanaf 01-09-01
8264 8108170000 8108170 GSVI 8264-3   vanaf 01-06-01
8261 8116720000 8116720 GSVI 8261-3 BS   vanaf 01-04-05
8261 8116710000 8116710 GSVI 8261-3   vanaf 01-04-05
8245 8108230000 8108230 GSVI 8245-3 BS   vanaf 01-06-01
8163 GSVI8163BS   GSVI 8163 BS   vanaf 01-05-05
8163 GSVI8163   GSVI 8163   vanaf 01-05-05
8564 GSI8564BS GSI8564BSXXL GSI 8564 BS XXL   vanaf 01-04-05
8467 8108060000 8108060 GSI 8467-3 BS XXL   01-06-01 tot 01-06-04
8467 8010882000 10882 GSI 8467 (BS)   01-10-95 tot 01-11-98
8466 8101850000 8101850 GSI 8466-2 BS XXL   01-10-98 tot 01-05-01
8466 8011027000 11027 GSI 8466-1 BS   01-10-96 tot 01-09-01
8466 8010881000 10881 GSI 8466 (BS)   01-10-95 tot 01-08-98
8465 8110080000 8110080 GSI 8465-3 BS XXL   vanaf 01-06-03
8446 8010883000 10883 GSI 8446 (BS)   01-10-95 tot 01-04-98
8267 8101900000 8101900 GSI 8267-2 BS   01-10-98 tot 01-06-01
8267 8011019000 11019 GSI 8267 BS   01-10-96 tot 01-08-00
8266 8110000000 8110000 GSI 8266-4 BS   vanaf 01-05-03
8266 8108010000 8108010 GSI 8266-3 BS   01-06-01 tot 01-01-04
8266 8101840000 8101840 GSI 8266-2 BS   01-10-98 tot 01-05-01
8266 8101830000 8101830 GSI 8266-2   01-10-98 tot 01-02-02
8266 8011025000 11025 GSI 8266 BS   01-10-96 tot 01-05-00
8266 8011026000 11026 GSI 8266   01-10-96 tot 01-10-99
8265 8109980000 8109980 GSI 8265-4   vanaf 01-07-03
8265 8108730000 8108730 GSI 8265-3 BS   vanaf 01-06-01
8265 8107950000 8107950 GSI 8265-3   01-06-01 tot 01-05-04
8265 8101780000 8101780 GSI 8265-2 BS   01-10-98 tot 01-11-02
8265 8101770000 8101770 GSI 8265-2   01-10-98 tot 01-02-02
8265 8011033000 11033 GSI 8265 BS   01-10-96 tot 01-05-00
8265 8011034000 11034 GSI 8265   01-10-96 tot 01-09-99
8264 8108980000 8108980 GSI 8264-3 BS   vanaf 01-09-01
8264 8107900000 8107900 GSI 8264-3   vanaf 01-06-01
8261 8116690000 8116690 GSI 8261-3 BS   vanaf 01-04-05
8261 8116680000 8116680 GSI 8261-3   vanaf 01-04-05
8246 8110010000 8110010 GSI 8246-4 BS   vanaf 01-05-03
8246 8108110000 8108110 GSI 8246-3 BS   01-06-01 tot 01-03-04
8246 8101950000 8101950 GSI 8246-2 BS   01-10-98 tot 01-02-02
8244 8111700000 8111700 GSI 8244 BS   vanaf 01-04-05
8164 GS8164BS GSI8164BS GSI 8164 BS   vanaf 01-05-05
8164 GS8164 GSI 8164 GSI 8164   vanaf 01-05-05
467 8006988000 06988 GS 467 i   01-03-94 tot 01-03-99
467 8007644000 07644 GS 467 BKi   01-10-94 tot 01-06-98
4611 8006998000 06998 GS 4611 BKi   01-03-94 tot 01-06-99
4067 8006989000 06989 GS 4067 i   01-03-94 tot 01-12-98
4067 8009837000 09837 GS 4067 BKi/UK   01-08-96 tot 01-06-97
4067 8006996000 06996 GS 4067 BKi   01-03-94 tot 01-09-98
4047 8009370000 09370 GS 4047 BKi   01-01-95 tot 01-10-99
070 8005646000 05646 GS 070 BKi   01-08-93 tot 01-03-96