AEG Drogers V-snaar, Apparaat overzicht

Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
9410 91491925300 914919253 00 AWF9410   vanaf 11-03-24
8410 91491823100 914918231 00 AWF8410   vanaf 11-03-24
7 91609951700 916099517 00 AEG TX7E8R2B P1 E A+   vanaf 18-11-22
6 91609864901 916098649 01 AEG TX6G821B P1 TDC6   vanaf 07-11-22
786 91609969800 916099698 00 AEG TR786T32B RUBY G   vanaf 01-09-23
78 91609970200 916099702 00 AEG TR78AT34B RUBY G   vanaf 01-09-23
7392 91609968700 916099687 00 AEG TR7392C MIZ RUBY   vanaf 07-09-23
7386 91609970100 916099701 00 AEG TR7386T4B RUBY G   vanaf 01-09-23
738 91609969700 916099697 00 AEG TR738AT2B RUBY G   vanaf 31-08-23
854 91600216200 916002162 00 ADV854N3SB   vanaf 23-11-21
854 91600216300 916002163 00 ADS854R5SB   vanaf 23-11-21
77480 91453170403 914531704 03 AL77480F   vanaf 27-06-16
8000 91453220702 914532207 02 AMS8000I   vanaf 29-02-16
8000 91453220701 914532207 01 AMS8000I   vanaf 20-02-15
7500 91453231002 914532310 02 AMS7500I   vanaf 25-01-16
7500 91453231001 914532310 01 AMS7500I   vanaf 09-02-15
97699 91453520600 914535206 00 AL97699F   vanaf 18-05-15
87680 91453161501 914531615 01 AL87680F   vanaf 15-04-15
77688 91453511800 914535118 00 AL77688F   vanaf 05-05-15
77481 91453421300 914534213 00 AL77481F   vanaf 30-09-15
77480 91453170402 914531704 02 AL77480F   vanaf 17-04-15
86596 91609746504 916097465 04 AT86596IH3   vanaf 15-10-15
86596 91609746501 916097465 01 AT86596IH3   vanaf 26-11-14
77787 91609771900 916097719 00 AT77787IH3   vanaf 12-08-15
75386 91609743601 916097436 01 AT75386AH3   vanaf 06-12-14
65385 91609778402 916097784 02 AT65385IH3   vanaf 23-02-16
65385 91609778401 916097784 01 AT65385IH3   vanaf 24-09-15
65385 91609778400 916097784 00 AT65385IH3   vanaf 14-07-15
86596 91609746500 916097465 00 AT86596IH3   vanaf 20-03-14
75386 91609743600 916097436 00 AT75386AH3   vanaf 13-03-14
6042 91609736700 916097367 00 AEG TP6042TW CH 6N   vanaf 30-01-14
7500 91453231000 914532310 00 AMS7500I   vanaf 27-01-14
8000 91453220700 914532207 00 AMS8000I   vanaf 27-01-14
77480 91453170400 914531704 00 AL77480F   vanaf 21-02-14
87680 91453161500 914531615 00 AL87680F   vanaf 19-02-14
535 91601601000 ADC535E ALPHA-SOFT - 297400168 ADC535E ALPHA-SOFT   01-01-70 tot 01-01-96
  91601404600 ADORINA TEK-W - 297116241 ADORINA TEK-W   01-01-70 tot 01-01-96
2060 91601301200 AE 2060 ZANKER NL/B - 297400180 AE 2060 ZANKER NL/B   01-01-70 tot 01-01-96
2060 91601301000 AE 2060 - 297400180 AE 2060   01-01-70 tot 01-01-96
  91601103100 ADORINA TE-W CH - 297116240 ADORINA TE-W CH   01-01-70 tot 01-01-96
4 91400005700 ADORINA 4 N W - 297128763 ADORINA 4 N W   01-01-70 tot 01-01-96
4 91400005600 ADORINA 4 S W - 297128762 ADORINA 4 S W   01-01-70 tot 01-01-96
4 91400005500 ADORINA 4 SL W - 297128762 ADORINA 4 SL W   01-01-70 tot 01-01-96
  60762841100 ADORINA TEK-W - 297116193 ADORINA TEK-W   01-01-70 tot 01-01-94
  60762760900 ADORINA TE-W CH - 297116194 ADORINA TE-W CH   01-01-70 tot 01-01-94
  60762641100 ADORINA TEK-W - 297116193 ADORINA TEK-W   01-01-70 tot 01-01-92
522 60762615100 ADC 522M 916 110 117 - 297400116 ADC 522M 916 110 117   01-01-70 tot 01-01-93
  60762560900 ADORINA TE-W CH - 297116194 ADORINA TE-W CH   01-01-70 tot 01-01-92
9001 60762516200 AT 9001 916 111 ::: - 297400148 AT 9001 916 111 :::   01-01-70 tot 01-01-95
562 60762514600 ADE 562M 916 111 110 - 297400118 ADE 562M 916 111 110   01-01-70 tot 01-01-93