Ikea Koeling Stelpoot, Apparaten met: 0-9

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
90282302 850785196001   902.823.02 UC FZ 80 FREEZER IK  
90282302 850785196000   902.823.02 UC FZ 80 FREEZER IK  
70282303 850785115001   702.823.03 UC FZ 81 FREEZER IK  
80282374 850385696002   802.823.74 UCW 80 REFRIGERATOR  
80282374 850385696001   802.823.74 UCW 80 REFRIGERATOR  
80282374 850385696000   802.823.74 UCW 80 REFRIGERATOR  
30282376 850385616002   302.823.76 UCW 84 REFRIGERATOR  
30282376 850385616001   302.823.76 UCW 84 REFRIGERATOR  
30282376 850385616000   302.823.76 UCW 84 REFRIGERATOR  
50282375 850385615002   502.823.75 UCW 81 REFRIGERATOR  
50282375 850385615001   502.823.75 UCW 81 REFRIGERATOR  
50282375 850385615000   502.823.75 UCW 81 REFRIGERATOR  
90282298 850385596000   902.822.98 UC 80 REFRIGERATOR I  
10282301 850385516000   102.823.01 UC 82 REFRIGERATOR I  
70282299 850385515000   702.822.99 UC 81 REFRIGERATOR I  
70282303 850785115000   702.823.03 UC FZ 81 FREEZER IK  
00123534 855100396007   001.235.34 CB 626 W REFRIGERATO  
30199495 853984996001   301.994.95 CDN 80 REFRIGERATOR  
10199496 853984915001   101.994.96 CDN 81 REFRIGERATOR  
30199495 853984996000   301.994.95 CDN 80 REFRIGERATOR  
90199497 853984916000   901.994.97 CDN 84 REFRIGERATOR  
10199496 853984915000   101.994.96 CDN 81 REFRIGERATOR  
  855100316092   400 172 49  
  855100316091   400 172 49  
  855100115326   400 150 71  
  855100101336   100 150 63  
  853939796000   201 238 73  
  853939716000   601 238 71  
  853939715000   401 238 72  
  853916196024   200 150 67  
  853916115014   301.235.37  
  853916115013   301 235 37  
0123537 853916115012 30123537 30123537   vanaf 06-10-08
  853916115011   301 235 37  
  853916115010   301 235 37  
  853916115004   300 793 32  
  850788415000   501.582.67  
  850788401000   401.582.63  
  850729315032   800 150 69  
  850729315031   800 150 69  
  855102401319   000 150 68  
  855102401312   000 150 68  
  855102401311   000 150 68  
  855100316094   400 172 49  
  855100316093   400 172 49  
  855100301344   400 150 66  
  855100301342   400 150 66  
  855100301341   400 150 66  
  855100301031   845 382 10  
  855100115325   400 150 71