Beko Koelkast Behuizing, Apparaten met: R

Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
480 7293140800   RDNE480K21X   Barcode: 8690842061561
520 7293547696 RCNE520E30JZGB RCNE520E30JGB   Barcode: 8690842032202
560 7298247681   RCNE560K30ZXB   Barcode: 8690842236730
280 7522120021 EU_D54280 RDSA280K30SN   Barcode: 5944008923297
366 7522720060   RCNA366I40ZXRN   Barcode: 8690842378423
365 7517420007 _FRANCE(K60365-HC) RCSA365K20S   Barcode: 5944008916473
318 7514720020 FRANCE_K60318-HC RCSA318K20S   Barcode: 8690842238895
415 7295245091 EU MGSS F L60415 RSSE415M33DSN   Barcode: 8690842376788
366 7523720020 EU2_K60366 RCSA366K40DSN   Barcode: 5944008924683
365 7517420012 _FRANCE(K60365-HC) RCSA365K31DW   Barcode: 5944008916527
290 7505910019 _ROMANIA (D6290-HC) RDSA290M30XBN   Barcode: 5944008005788
340 7518210015 _ROMANIA (K60340N-HC) RCNA340K20XP   Barcode: 5944008004569
355 7514120065 _EU (K60355NE-HC) RCNA355E21PT   Barcode: 5944008919696
366 7523720011 FRANCE_K60366 RCSA366K40SN   Barcode: 8690842377280
366 7522320010 _EU (K60366N) RCNA366K34SN   Barcode: 5944008924003
240 7519720067 GREECE_D54240 RDSA240K35SN   Barcode: 8690842518324
365 7517220019 _POLAND(K60365N-HC) RCNA365K20ZX   Barcode: 5944008917012
480 7293641391   RCNE480K30XP   Barcode: 8690842154690
365 7517210007 _ROMANIA (K60365N-HC) RCNA365K20ZXP   Barcode: 5944008004576
560 7298248794   RCNE560E60XBN   Barcode: 8690842386091
400 7517120030   RCNA400E35ZX   Barcode: 5944008917029
29 7505920052   RED29W   Barcode: 8690842066917
520 7293547674   RCNE520E20ZXP   Barcode: 8690842132094
365 7282747681   RCNE365K30ZXB   Barcode: 8690842244841
400 7517320002 _GERMANY K60400N RCNA400K30X   Barcode: 5944008917982
366 7280046717 EU MFSZ C K60366NEP RCNE366E60ZXBHN   Barcode: 8690842377662
366 7522320015 UKRAINE_K60366N RCNA366K31W   Barcode: 8690842388910
355 7391930004 UA (K60355NE VH) RCNK355E21X   Barcode: 4607144789004
520 7293547613   RCNE520K21DW   Barcode: 8690842029035
365 7517420009 FRANCE(K60365_A+_744) RCSA365K20DS   Barcode: 5944008916497
365 7282943712 EU MFWW F K60365H RCHE365K30WN   Barcode: 8690842383243
650 7289144087 BK EU DFMR9 E D83650NEX RDNE650E40DZXBRN   Barcode: 8690842401633
415 7295240591   RSSE415M23S   Barcode: 8690842196249
366 7522710004 _ROMANIA (K60366NE) RCNA366E40ZXBRN   Barcode: 5944008005986
340 7518320003   RCSA340K20W   Barcode: 5944008916954
305 7520820012 EU_K54305N RCNA305K30WN   Barcode: 5944008923037
305 7520820023 POLAND_K54305N RCNA305K40WN   Barcode: 8690842639043
480 7293149300 EU MYWW D70420N RDNE480M21W   Barcode: 8690842020629
45 7293246900   RED45DXP   Barcode: 8690842123344
406 7522820064 _EU (K60406NE) RCNA406E60ZXBHN   Barcode: 8690842380327
406 7522820071 _EU (K60406NE) RCNA406E40DZWN   Barcode: 5944008924041
355 7514120071 EU2_K60355N-HC RCNA355K20XB   Barcode: 8690842244872
300 7294847602   RCSE300K20WN   Barcode: 8690842594472
413 6058463900 UK (RRN 1321 HCA) B-130 RSA 413 S  
365 7517220035 FRANCE (K60365N) RCNA365K21W   Barcode: 8690842066955
340 7518210004 ROMANIA(K60340N) RCNA340K20W   Barcode: 5944008004002
72 7296542712 FR RFWWH9 K83720N REC72DW   Barcode: 8690842190575
270 7519820023 _EU (K54270) RCSA270M21W   Barcode: 5944008920180
365 7517020054 EU2 (K60365NE) RCNA365E31DZW   Barcode: 5944008916633
406 7523910001 ROMANIA_K60406 RCSA406K30XB   Barcode: 5944008005498