Whirlpool Koelkast Lade-Mand-Bak, Apparaten met: K

Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
18601 751301996010 KCBDR 18601 KCBDR18601  
330 47225660000 K RF 330 L D KRF330LD  
20600 851301796010 KCBCR 20600 KCBCR20600  
3300 47060170000 K RF 3300 L KRF3300L  
18600 751301896010 KCBDR 18600 KCBDR18600  
3100 93072190000 K- RF 3100 NF L SX KRF3100NFLSX  
3194 755095301101 KGIS 3194 A KGIS3194A  
18602 851312596000 KCBNR 18602 KCBNR18602  
140 47065080000 K-UP 140 (EU) KUP140(EU)  
2603 93005410010 K/DF260 3T KDF2603T  
3100 47058541100 K-RF 3100 KRF3100  
181201 81963590100 KCBPF 18120.1 KCBPF181201  
12600 851311696010 KCBNR 12600 KCBNR12600  
1860011 759991609651 KCBDR 18600/1 1 KCBDR1860011  
215 93032330000 K/ME 215 KME215  
18600 851301696010 KCBCR 18600 KCBCR18600  
20601 759991562810 KCBCS 20601 KCBCS20601  
20 755022601024 KGNF 20P A3+ IN KGNF20PA3+IN  
18600 759991562780 KCBDS 18600 KCBDS18600  
330 47225680000 K RF 330 A KRF330A  
330 47225690000 K RF 330 VE D KRF330VED  
12600 751311896000 KCBNS 12600 KCBNS12600  
330 47225710000 K RF 330 VNFE D KRF330VNFED  
18602 851312296000 KCBNS 18602 KCBNS18602  
18601 751302296000 KCBDS 18601 KCBDS18601  
260 93062210000 K-DF 260 L KDF260L  
215 93032340000 K/MG 215 KMG215  
12600 751311696010 KCBNR 12600 KCBNR12600  
230 93011660002 K/DF 230 D. KDF230D  
31811 855030501001 KGIN 31811/A+ KGIN31811A+  
2603 93005410006 K/DF260 3T KDF2603T  
12600 751311896001 KCBNS 12600 KCBNS12600  
540 855031201110 KSN 540 A+ IL KSN540A+IL  
18601 851302296000 KCBDS 18601 KCBDS18601  
18600 759991559400 KCBNR 18600 KCBNR18600  
2603 93005410008 K/DF260 3T KDF2603T  
20 855022601022 KGNF 20P A3+ IN KGNF20PA3+IN  
290 93062230001 K-DF 290 NF L KDF290NFL  
3100 93058540000 K-RF 3100 KRF3100  
230 93032410005 KC/DF 230 KCDF230  
290 93062230002 K-DF 290 NF L KDF290NFL  
12600 851311896000 KCBNS 12600 KCBNS12600  
18602 751312496000 KCBFS 18602 KCBFS18602  
18 855022201052 KGNF 18 A3+CONNECT KGNF18A3+CONNECT  
3100 47058540100 K-RF 3100 KRF3100  
215 93032340001 K/MG 215 KMG215  
290 93226760000 K DF 290 VNF KDF290VNF  
310 47225630000 K RF 310 VE D KRF310VED  
20 855022601320 KGNF 20P 0D A3+ IN KGNF20P0DA3+IN  
230 55011660000 K/DF 230 D. KDF230D