Ikea Combimagnetron Micaplaatje, Apparaten met: 0-9

Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
40368770 859991536510   403.687.70 MW A04 SA MICROWAVE  
00303375 858730016001   003.033.75 MW V41 SA MICROWAVE  
80303376 858730015001   803.033.76 MW V11 SA MICROWAVE  
30300945 858780401901   303.009.45 MWP R00 SA MICROWAVE  
30300945 858780401900   303.009.45 MWP R00 SA MICROWAVE  
  858780353940   003.221.66  
90300928 858780301950   903.009.28 MW BJ00 G MICROWAVE  
50300930 858780301940   503.009.30 MW BJ00 W MICROWAVE  
90300952 858780301900   903.009.52 MW R00 SA MICROWAVE  
  858780253900   503.221.64  
20303384 858780216900   203.033.84 MW T41 SA MICROWAVE  
90303385 858780215900   903.033.85 MW T11 SA MICROWAVE  
40303383 858780201900   403.033.83 MW T01 SA MICROWAVE  
  858780153900   803.221.67  
70303391 858780116900   703.033.91 MW A43 SA MICROWAVE  
50303392 858780115900   503.033.92 MW A13 SA MICROWAVE  
90303390 858780101900   903.033.90 MW A03 SA MICROWAVE  
80281925 858779253940   802.819.25 MW T80 WF IT MICROWA  
  858779253900   602.819.26  
  858779253771   602.819.26  
  858779253271   102.448.23  
50244821 858779201950   502.448.21 MW T00 AN MICROWAVE  
10244823 858779201940   102.448.23 MW T00 WF MICROWAVE  
10244818 858779201900   102.448.18 MW TM00 S MICROWAVE  
  858778353900   102.819.24  
  858778353771   102.819.24  
60244811 858778301950   602.448.11 MW G00 AN MICROWAVE  
00244814 858778301940   002.448.14 MW G00 WF MICROWAVE  
20244808 858778301900   202.448.08 MW G00 S MICROWAVE I  
50244798 858755016772   502.447.98 MWP T40 S MICROWAVE  
90244800 858755016372   902.448.00 MWP T40 AN MICROWAVE  
70244797 858755015772   702.447.97 MWP T10 S MICROWAVE  
70244801 858755015372   702.448.01 MWP T10 AN MICROWAVE  
30244803 858755015272   302.448.03 MWP T10 WF MICROWAVE  
30244799 858755001953   302.447.99 MWP T00 AN MICROWAVE  
30244799 858755001951   302.447.99 MWP T00 AN MICROWAVE  
30244799 858755001950   302.447.99 MWP T00 AN MICROWAVE  
90244796 858755001943   902.447.96 MWP T00 WF MICROWAVE  
90244796 858755001941   902.447.96 MWP T00 WF MICROWAVE  
90244796 858755001940   902.447.96 MWP T00 WF MICROWAVE  
10244804 858755001903   102.448.04 MWP T00 S MICROWAVE  
10244804 858755001901   102.448.04 MWP T00 S MICROWAVE  
10244804 858755001900   102.448.04 MWP T00 S MICROWAVE  
10244804 858755001772   102.448.04 MWP T00 S MICROWAVE  
30244799 858755001372   302.447.99 MWP T00 AN MICROWAVE  
90244796 858755001272   902.447.96 MWP T00 WF MICROWAVE  
50281922 858754953903   502.819.22 MWP G80 S IT MICROWA  
50281922 858754953901   502.819.22 MWP G80 S IT MICROWA  
50281922 858754953900   502.819.22 MWP G80 S IT MICROWA  
  858754953772   502.819.22