Therma wisselstukken Koken, Apparaten met: E

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
4 94853301100 948533011 00 EHG4ZR SW   vanaf 08-03-04
4 94853301000 948533010 00 EHG4ZR WS   vanaf 08-03-04
42 94853300900   EHB4/60Z CN   vanaf 08-03-04
42 94853300800   EHB4/60Z SW   vanaf 08-03-04
4 94853300700 948533007 00 EHG4Z SW   vanaf 08-03-04
4 94853300600 948533006 00 EHG4Z WS   vanaf 08-03-04
42 94853300500   EHB4/60Z WS   vanaf 08-03-04
4 94853300400 948533004 00 EHG4 SW   vanaf 08-03-04
4 94853300300 948533003 00 EHG4 WS   vanaf 08-03-04
4 94853300200 948533002 00 EHB4ZR SW   vanaf 08-03-04
4 94853300100 948533001 00 EHB4ZR WS   vanaf 08-03-04
4 94853300000 948533000 00 EH B4Z SW   vanaf 08-03-04
4 94853299900 948532999 00 EH B4Z WS   vanaf 08-03-04
4 94853299800 948532998 00 EH B4 CN   vanaf 08-03-04
4 94853299700 948532997 00 EH B4 SW   vanaf 08-03-04
4 94853299600 948532996 00 EH B4 WS   vanaf 08-03-04
3 94853299500 948532995 00 EH B3 SW   vanaf 08-03-04
3 94853299400 948532994 00 EH B3 WS   vanaf 08-03-04
4 94853299300 948532993 00 EHA4Z WS   vanaf 08-03-04
4 94853299200 948532992 00 EHA4R WS   vanaf 08-03-04
4 94853299100 948532991 00 EHA4 SW   vanaf 08-03-04
4 94853299000 948532990 00 EHA4 WS   vanaf 08-03-04
3 94853298900 948532989 00 EHA3 SW   vanaf 08-03-04
3 94853298800 948532988 00 EHA3 WS   vanaf 08-03-04
4 94853298700 948532987 00 EHZ4 WS   vanaf 08-03-04
4 94853298600 948532986 00 EHZ4 SW   vanaf 08-03-04
4 94853298500 948532985 00 EHZ4 WS   vanaf 08-03-04
3 94853298400 948532984 00 EHZ3 WS   vanaf 08-03-04
3 94853298300 948532983 00 EHZ3 WS   vanaf 08-03-04
2 94853298200 948532982 00 EHZ2 WS   vanaf 08-03-04
42 94853291700 948532917 00 EHG4.2ZCN   vanaf 17-02-03
43 94853291600 948532916 00 EHD4.3PSW   vanaf 17-02-03
43 94853291500 948532915 00 EHD4.3PCN   vanaf 17-02-03
42 94853291400   EHB4/60.3SW   vanaf 14-02-03
42 94853291300   EHB4/60.3WS   vanaf 14-02-03
43 94853291200 948532912 00 EHB4.3ZRSW   vanaf 14-02-03
43 94853291100 948532911 00 EHB4.3ZRWS   vanaf 14-02-03
43 94853291000 948532910 00 EHB4.3RSW   vanaf 14-02-03
43 94853290900 948532909 00 EHB4.3RWS   vanaf 14-02-03
43 94853290800 948532908 00 EHB4.3CN   vanaf 13-02-03
43 94853290700 948532907 00 EHB4.3SW   vanaf 13-02-03
43 94853290600 948532906 00 EHB4.3WS   vanaf 13-02-03
33 94853290500 948532905 00 EHB3.3SW   vanaf 13-02-03
33 94853290400 948532904 00 EHB3.3WS   vanaf 13-02-03
42 94853287000 948532870 00 EH G4.2 IN  
42 94853286900 948532869 00 EH G4.2 ZS SW   vanaf 29-01-02
42 94853286800 948532868 00 EH G4.2 ZS WS   vanaf 29-01-02
42 94853286400   EH G4/60.2 Z SW  
42 94853286300   EH G4/60.2 Z WS  
42 94853285300   EH G4/60.2 ZR INOX