Ikea Combimagnetron Glasplaat, Apparaten met: 0-9

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
00365858 859991541620   003.658.58 OV G92 SA OVEN IK  
00300918 859991538570   003.009.18 OV R00 SA OVEN IK  
60300901 859991538560   603.009.01 OV BJ00 W OVEN IK  
60300897 859991538550   603.008.97 OV BJ00 G OVEN IK  
  859991537470   103.810.23  
30381022 859991537460   303.810.22 OV T125 SA OVEN IK  
90370209 859991537450   903.702.09 OV T025 SA OVEN IK  
  859991537440   703.687.83  
50368784 859991537430   503.687.84 OV T42 SA OVEN IK  
20368785 859991537420   203.687.85 OV T12 SA OVEN IK  
  859991537410   003.687.86  
00368767 859991537400   003.687.67 OV T02 SA OVEN IK  
  859991537290   103.810.18  
30381017 859991537270   303.810.17 OV G125 SA OVEN IK  
10370208 859991537260   103.702.08 OV G025 SA OVEN IK  
  859991537240   503.687.79  
30368780 859991537230   303.687.80 OV G42 SA OVEN IK  
10368781 859991537220   103.687.81 OV G12 SA OVEN IK  
  859991537210   903.687.82  
40368765 859991537200   403.687.65 OV G02 SA OVEN IK  
  857912553502   102.819.38  
  857912553501   102.819.38  
  857912553500   102.819.38  
00245149 857912516560   002.451.49 OV G405 AN OVEN IK  
60245146 857912516550   602.451.46 OV G405 S OVEN IK  
00245149 857912516512   002.451.49 OV G405 AN OVEN IK  
00245149 857912516511   002.451.49 OV G405 AN OVEN IK  
60245146 857912516502   602.451.46 OV G405 S OVEN IK  
60245146 857912516501   602.451.46 OV G405 S OVEN IK  
40245147 857912515560   402.451.47 OV G105 AN OVEN IK  
80245145 857912515550   802.451.45 OV G105 S OVEN IK  
40245147 857912515512   402.451.47 OV G105 AN OVEN IK  
40245147 857912515511   402.451.47 OV G105 AN OVEN IK  
80245145 857912515502   802.451.45 OV G105 S OVEN IK  
80245145 857912515501   802.451.45 OV G105 S OVEN IK  
20245148 857912501560   202.451.48 OV G005 AN OVEN IK  
80245150 857912501550   802.451.50 OV G005 S OVEN IK  
20245148 857912501512   202.451.48 OV G005 AN OVEN IK  
20245148 857912501511   202.451.48 OV G005 AN OVEN IK  
80245150 857912501502   802.451.50 OV G005 S OVEN IK  
80245150 857912501501   802.451.50 OV G005 S OVEN IK  
  857912453502   302.819.37  
  857912453501   302.819.37  
50245142 857912416550   502.451.42 OV G40 S OVEN IK  
50245142 857912416502   502.451.42 OV G40 S OVEN IK  
30245143 857912415550   302.451.43 OV G10 S OVEN IK  
90245140 857912401550   902.451.40 OV G00 S OVEN IK  
80300919 852315516500   803.009.19 OV R40 SA OVEN IK  
00300918 852315501500   003.009.18 OV R00 SA OVEN IK  
  852315453500   103.220.43