Ikea Magnetron Bevestiging, Apparaten met: 0-9

Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
80158869 857923301013   801.588.69 OVN 608/W OVENS  
80122998 857921001501   801.229.98 OV A00 S  
80122998 857921001500   801.229.98 OV A00 S  
70245160 857912615510   702.451.60 OV T105 AN OVEN IK  
70123026 858753601771   70123026 MICROWAVE IK  
70151613 857951401020   701.516.13 HDL 00 W  
70123007 857924201500   701.230.07 OV C00 S OVEN IK  
60245165 857912729000   602.451.65 OV G305 S OVEN IK  
60245146 857912516500   602.451.46 OV G405 S OVEN IK  
60158870 857923315002   601.588.70 OVN 618/S OVENS  
60145175 857922415002   601.451.75 OV B11/W OVENS  
50245161 857912615500   502.451.61 OV T105 S OVEN IK  
50245156 857912601500   502.451.56 OV T005 S OVEN IK  
50245142 857912416500   502.451.42 OV G40 S OVEN IK  
50145393 857922616002   501.453.93 OV B41 B OVEN IK  
50142417 857922601004   501.424.17 OV B01 B OVEN IK  
50123008 857924201510   501.230.08 OV C10 S OVEN IK  
50095133 858748401672   500.951.33 MBI S00 AL INTEG.MICR  
50095133 858748401671   500.951.33 MBI S00 AL INTEG.MICR  
40245147 857912515510   402.451.47 OV G105 AN OVEN IK  
40158871 857923315012   401.588.71 OVN 618/W OVENS  
40145176 857922416002   401.451.76 OV B41/W OVENS  
30245157 857912616500   302.451.57 OV T405 S OVEN IK  
30245143 857912415500   302.451.43 OV G10 S OVEN IK  
30158876 857923215002   301.588.76 OVN 918 S OVEN IK  
30145394 857922615002   301.453.94 OV B11 B OVEN IK  
30095134 858748416672   300.951.34 MBI S40 AL INTEG.MICR  
30095134 858748416671   300.951.34 MBI S40 AL INTEG.MICR  
20245148 857912501510   202.451.48 OV G005 AN OVEN IK  
20158872 857923316001   201.588.72 OVN 648 S OVENS  
10245158 857912601510   102.451.58 OV T005 AN OVEN IK  
10158877 857923215012   101.588.77 OVN 918 W OVEN IK  
10142382 857922401004   101.423.82 FRAMTID OV B01/W OV  
00245149 857912516510   002.451.49 OV G405 AN OVEN IK  
00158873 857923316011   001.588.73 OVN 648 W OVENS  
00158868 857923301003   001.588.68 OVN 608/S OVENS  
00095135 858748415672   000.951.35 MBI S10 AL INTEG.MICR  
00095135 858748415671   000.951.35 MBI S10 AL INTEG.MICR  
70151613 857951401021   701.516.13 HDL 00 W HOOD IK  
  857927153500   502.259.12  
90150617 857927115504   901 506 17 OV B12 S OVEN IK  
10150616 857927101504   101 506 16 OV B02 S OVEN IK  
  857927053500   702.259.11  
70142751 857926901504   701 427 51 OV A01 S OVEN IK  
  857926753500   702.367.35  
  857924253510   302.259.13  
50123008 857924201511   501 230 08 OV C10 S OVEN IK  
70123007 857924201501   701 230 07 OV C00 S OVEN IK  
  857923753500   102.259.09  
40182319 857923715511   401.823.19 OV D10 AN OVEN IK