Grundig Stofzuiger wisselstukken, Apparaat overzicht

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
9450 8834281600   VCC 9450 A   Barcode: 8690842098727
3930 GMS3060   VCP 3930   Barcode: 4013833037200
4130 8912311600   VCP 4130   Barcode: 8690842496318
9630 GMN9080 14.4V Litium-Ion 2 in 1 VCH 9630   Barcode: 4013833013655
5030 GMS3620   VCP 5030   Barcode: 4013833052852
9631 GMN9081 18V Litium-Ion 2 in 1 VCH 9631   Barcode: 4013833013662
9829 GMS2550   VCH 9829   Barcode: 4013833031949
9932 8819171600   VCH 9932   Barcode: 8690842372834
9929 GMS2560   VCH 9929 L   Barcode: 4013833030935
9932 GMS2990   VCH 9932   Barcode: 4013833036340
3129 GMS3630   VCR 3129 L   Barcode: 4013833052890
5030 8818221600   VCP 5030   Barcode: 8690842291791
6670 GMN4150   VCC 6670 A 2,5 DustBin Cyclonic   Barcode: 4013833015048
  8819391699 VCP 8931    
7750 GMN7010 SpeedJet Turbo ACAA VCC 7750 A   Barcode: 4013833014935
4130 GMS3560   VCP 4130   Barcode: 4013833051169
3130 GMS3880   VCP 3130 L   Barcode: 4013833056560
9130 GMS3820   VCH 9130 E   Barcode: 4013833055853
6670 8839221600   VCC 6670 A   Barcode: 8690842147142
9131 GMS3470   VCP 9131   Barcode: 4013833048077
3229 GMS3870   VCR 3229 L   Barcode: 4013833056553
4350 GMN4030   VCC 4350 A BodyGuard A Energy Level   Barcode: 4013833000884
7750 8837311600   VCC 7750 A   Barcode: 8690842098741
7670 8837321600   VCC 7670 A   Barcode: 8690842098765
3930 8916011600   VCP 3930   Barcode: 8690842631023
9931 GMS3000   VCH 9931   Barcode: 4013833036333
3170 GMS3600   VCC 3170 L   Barcode: 4013833052289
3850 GMS2710   VCC 3850 A   Barcode: 4013833032700
8930 8910641600   VCP 8930   Barcode: 8690842428197
9129 GMS3810   VCH 9129 L   Barcode: 4013833054511
6250 GMS3960   VCC 6250 ECO   Barcode: 4013833057918
3870 GMS2730   VCC 3870 A   Barcode: 4013833032991
8931 GMS2900   VCP 8931   Barcode: 4013833035916
7570 8837301600   VCC 7570 A   Barcode: 8690842098758
4230 8911651600   VCP 4230 P   Barcode: 8690842463464
9632 GMN9082 21.6V Litium-Ion 2 in 1 VCH 9632   Barcode: 4013833013679
4770 GMS2020 1,8 DustBin Cyconic VCC 4770 A   Barcode: 4013833018087
4350 GMN3750   VCC 4350 Bagged 1600W Transit VC  
4150 GMS3550   VCC 4150 L   Barcode: 4013833051053
8931 8819391600   VCP 8931   Barcode: 8690842384868
7570 GMN6080   VCC 7570 A BodyGuard multicyclonic   Barcode: 4013833010289
3929 GMS3400   VCP 3929 L   Barcode: 4013833045427
9832 GMS2500   VCH 9832   Barcode: 4013833028871
9931 8819161600   VCH 9931   Barcode: 8690842372827
9930 GMS3010   VCH 9930   Barcode: 4013833036326
3130 GMS3610   VCR 3130   Barcode: 4013833052531
3851 GMS3130   VCC 3851   Barcode: 4013833038481
9131 8912301600   VCP 9131   Barcode: 8690842497155
7670 GMN4140 Superslience ACAA VCC 7670 A   Barcode: 4013833014942
9771 GMS2080 Cycloni VCC 9771 A 3L Anti-StatikDustBin   Barcode: 4013833018070