109840, C00109840 Wiel van bovenkorf
Origineel
360°
€ 6,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Hotpoint-ariston
- Origineelnummer
- 109840, C00109840
- EAN-nummer
- 40994, 8713411120893, 8052476098403
- Artikelnummer
- 3.02.23.04-0
- Geschikt voor
- D4000-KLS61SA-LV12-443
- Afmetingen
-
Wiel: 26 x 26 x 18 mm
- Verpakking
- 1 stuk
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Korfwiel
Wiel
Afmetingen
Wiel: 26 x 26 x 18 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- 2i marchi
- Ariston
- Atag
- Creda
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Indesit
- Scholtes
- Whirlpool
1 | 2 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 201 | 851122949000 | ADG 201 |
|
||
Whirlpool | 221 | 851123010000 | ADG 221 |
|
||
Whirlpool | 271 | 851123849000 | ADG 271 |
|
||
Whirlpool | 211 | 851122915000 | ADG 211 |
|
||
Ignis | 101 | 854587138000 | ADL 101 |
|
||
Ariston | 20 | 37147190000 | ADW20(EU) |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 2080 | 37162830000 | A2080.2UK |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 20801 | DUM0210109 | A20801 |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 208011 | DUM0210110 | A208011 |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 2080 | 37075810000 | A2080UK |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 350 | 37280380000 | AFA350X | 28038 |
|
|
Ariston | 150 | 37281500000 | AS150 | 28150 |
|
|
Ariston | 400 | 37281620000 | AFA400XUK | 28162 |
|
|
Ariston | 400 | 37281610000 | AFA400 | 28161 |
|
|
Ariston | 350 | 37280370000 | AFA350 | 28037 |
|
|
Ariston | 250 | 37281540000 | AFA250 | 28154 |
|
|
Ariston | 300 | 37258060100 | AFA300UK | 25806 |
|
|
Ariston | 300 | 37258070100 | AFA300SSUK | 25807 |
|
|
Ariston | 300 | 37184440100 | F018444 | AF300SS | 18444 |
|
Ariston | 300 | 37184440000 | F018444 | AF300SS | 18444 |
|
Ariston | 300 | 37184430100 | F018443 | AF300 | 18443 |
|
Ariston | 300 | 37184430000 | F018443 | AF300 | 18443 |
|
Ariston | 2080 | 37075810000 | F007581 | A2080UK | 07581 |
|
Ariston | 20802 | 37162830000 | F016283 | A2080.2UK | 16283 |
|
Ariston | 100 | 37222130000 | F022213 | AS100 | 22213 |
|
Whirlpool | 126 | 37146490000 | A-126 | 14649 |
|
|
Ariston | 250 | 37250870000 | F025087 | AF250 | 25087 |
|
Ariston | 20 | 37147190000 | F014719 | ADW20(EU) | 14719 |
|
Whirlpool | 201 | 36962230100 | ADP201WH | 96223 |
|
|
Whirlpool | 201 | 36898690100 | ADG201 | 89869 |
|
|
Whirlpool | 201 | 36962380100 | ADPU201WH | 96238 |
|
|
Whirlpool | 101 | 36898820100 | ADL101 | 89882 |
|
|
Ariston | 370 | 37338270000 | AFA370X | 33827 |
|
|
Hotpoint-ariston | 70 | 36874450100 | ADLK70X | 87445 |
|
|
Hotpoint-ariston | 70 | 36874440100 | ADLK70 | 87444 |
|
|
Whirlpool | 221 | 36898960100 | ADG221 | 89896 |
|
|
Hotpoint-ariston | 7 | 36797500100 | ADLS7 | 79750 |
|
|
Hotpoint-ariston | 7 | 36797500000 | ADLS7 | 79750 |
|
|
Whirlpool | 271 | 36932190100 | ADG271 | 93219 |
|
|
Whirlpool | 211 | 36898940100 | ADG211 | 89894 |
|
|
Ariston | 150 | 37281510000 | AS150X | 28151 |
|
|
Ariston | 300 | 37184430100 | AF300 |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 300 | 37184440000 | AF300SS |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 300 | 37184440100 | AF300SS |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 250 | 37250870000 | AF250 |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 300 | 37258060100 | AFA300UK |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 300 | 37258070100 | AFA300SSUK |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 350 | 37280370000 | AFA350 |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 350 | 37280380000 | AFA350X |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 250 | 37281540000 | AFA250 |
tot 01-01-50
|
1 | 2 |
---|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past dit wiel in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: