Wiel Van korf met houder
Origineel
360°
€ 11,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Ignis
- Origineelnummer
- 698412505
- EAN-nummer
- 8713411129018
- Artikelnummer
- 3.39.23.12-0
- Geschikt voor
- LS6147XH7, STA847, STA647
- Afmetingen
-
Wiel: 72 x 26 x 25 mm
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Korfwiel
Wiel
Afmetingen
Wiel: 72 x 26 x 25 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Bauknecht
- Ignis
- Ikea
- KitchenAid
- Scholtes
- Smeg
- Whirlpool
1 | 2 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Smeg | AMB3336P |
|
||||
Smeg | A445XA-2 |
|
||||
Smeg | A4530TA-1 |
|
||||
Smeg | AP410 |
|
||||
Smeg | ADG3540 |
|
||||
Smeg | ADG4500 |
|
||||
Smeg | ADG4800 |
|
||||
Smeg | ADG50205 |
|
||||
Smeg | ADG6500IN |
|
||||
Smeg | ANGDIFR60 |
|
||||
Smeg | ADG3500-1 |
|
||||
Smeg | ADG3550 |
|
||||
Smeg | ADW645FI1 |
|
||||
Smeg | API6 |
|
||||
Smeg | APKE450 |
|
||||
Smeg | APA6148X |
|
||||
Smeg | ADGR3700 |
|
||||
Smeg | ADG5500-1 |
|
||||
Smeg | ADG3800 |
|
||||
Smeg | ADG6582IX |
|
||||
Smeg | ADG689/1IX |
|
||||
Smeg | ADG759/1 |
|
||||
Smeg | ADG799 |
|
||||
Smeg | ADW659FI2 |
|
||||
Smeg | ADW745FI |
|
||||
Smeg | ADW745FI1 |
|
||||
Smeg | ADW759FI |
|
||||
Smeg | ADW759FI1 |
|
||||
Smeg | ADW759FI2 |
|
||||
Smeg | ADW759FI3 |
|
||||
Smeg | ADX550 |
|
||||
Smeg | APA6148N |
|
||||
Smeg | APK450 |
|
||||
Smeg | APKI1300 |
|
||||
Smeg | AFI8591ZT-E01 |
|
||||
Smeg | APC12P |
|
||||
Whirlpool | 3540 | 851108701000 | ADG 3540 |
|
||
Whirlpool | 3550 | 851108838000 | ADG 3550 |
|
||
Ignis | 550 | 851070601000 | ADX 550 |
|
||
Whirlpool | 3700 | 851070701000 | ADGR 3700 |
|
||
Whirlpool | 4500 | 851119322100 | ADG 4500 |
|
||
Whirlpool | 4500 | 851119322300 | ADG 4500 |
|
||
Whirlpool | 50205 | 851119322400 | ADG 50205 |
|
||
Whirlpool | 35001 | 851135101000 | ADG 3500/1 |
|
||
Whirlpool | 6500 | 851165022300 | ADG 6500 IN |
|
||
Whirlpool | 55001 | 851135301000 | ADG 5500/1 |
|
||
Whirlpool | 799 | 851135401000 | ADG 799 |
|
||
Whirlpool | 6500 | 851165022100 | ADG 6500 IN |
|
||
Whirlpool | 3550 | 851108838001 | ADG 3550 |
|
||
Whirlpool | 4800 | 851120522000 | ADG 4800 |
|
1 | 2 |
---|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past dit wiel in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: