Arcelik Vriezer Scharnieren, Apparaten met: 0-9

Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
  7237520100 2041 ND TURKEY    
2216 7520920005 TURKEY_CM 205-HC 2216 J   Barcode: 5944008925871
2205 457500000044   2205 JE   Barcode: 8690769044852
2550 7512320002 _ TURKEY (CC300) 2550 S  
  7230620100 5273 NMB    
5290 7207920140 (NEAE 9650) B-965 5290 NEA  
  7206820100 5273 NMB    
5500 7293220198   5500 NEIY   Barcode: 8690769005648
4251 6055201900 (RKS 6900) B-690 4251 T FH  
270530 7293920181   270530 MI   Barcode: 8690769018280
2490 7247520197   2490 CNGB   Barcode: 8690842983931
  7207020110 5289 NEB TOROS(NEBE 9650) B-965    
2530 7293920194   2530 CMIY   Barcode: 8690769005655
470503 7293320110   470503 MB   Barcode: 8690769045057
5009 7238120180 D60390N BFSAH YERLI 905 5009 NHI  
4263 7293320101   4263 EY   Barcode: 8690769001695
5083 6029201000 (NCO 9850) B-985 5083 NF  
  6042201106 4233 T BZD.(RDM 6600) B-660    
2290 6036201000 (CKS 7600) B-760 2290 C  
  7247520107 2488 CNG A TR GFSCH K70475NEG    
570463 7293220111 ARC TR AFWW F D70455NP 570463 MB   Barcode: 8690769032156
2388 7293520195   2388 CMS   Barcode: 8690769006881
270560 7298220181   270560EBC   Barcode: 8690769018853
5087 7201420110 5087V NF PLUS A+ ARC.DIF.(NCO 9870)B-987 5087 NF  
570464 7293220190   570464 MI   Barcode: 8690769025622
2530 7293920114   2530 CM   Barcode: 8690769009301
  6017201000 5229 NF FH (NKS 9200) B-920    
4243 7200320100 4243 TOROS (TMBF 6700) B-670 4243 TMB  
5233 7293220101   5233 NHEY   Barcode: 8690769001701
  7232420100 5233 K TR TFWWH D70435N    
  7237720100 4253 N D70450    
  7218520180 5236 TOROS BZD.NMGF 9300 B-930    
3011 7511720018 TURKEY (S5250-HC) 3011 NY   Barcode: 5944008913359
270480 7293620191   270480 MI   Barcode: 8690769015722
  6050201000 4230 T (RDK 6500) B-650    
  6049201800 5285 NF BZD. B-965    
570465 7298020100   570465 MB   Barcode: 8690769015746
  6054201000 5220 NF BZD. B-910    
5011 7282020182 TUR BFSIH D60350N 5011 NFI   Barcode: 8690769001336
5430 7293120102   5430 NMI   Barcode: 8690769012165
270520 7293520193   270520 EI   Barcode: 8690769016934
2480 7293620194   2480 CMI   Barcode: 8690769009332
  7240020100 5231 NFY TR VFWWH D70460N    
  7216820170 5286 NEG PLUS A+ TOROS B-965    
5088 7228220180 GFSCR D70545NE 5088NF  
  7237020114 5275 NHD TURKEY BFWWH D70540N    
470401 7238620211 K70401HY 470401 MB   Barcode: 8690842203459
5010 7282020116 TURKIYE BYWWH D60350N 5010 NY   Barcode: 8690769315624
270514 7298220195 TR 270514 EGC   Barcode: 8690769039971
2470 7293620183   2470 NEX   Barcode: 8690769005389