Korfversteller set
Origineel
360°
€ 54,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Caple
- Origineelnummer
- 481240449712
- EAN-nummer
- 8713411121814
- Artikelnummer
- 3.03.14.30-0
- Geschikt voor
- GSX47564TW,GSI48531TW,
- Afmetingen
-
Rail: 285 x 30 x 165 mm
- Verpakking
- 1 zak a 1 set
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Korf
Rail
Rail Van Korf.
Afmetingen
Rail: 285 x 30 x 165 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Amana
- Arcelik as
- Bauknecht
- Beko
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Etna
- Fratelli onofri
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Maytag
- Neutral
- Pelgrim
- Polar
- Privileg
- Radiola
- Vestel
- Whirlpool
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 61302 | 854861201023 | GSUK 61302 DI A++ IN |
|
||
Bauknecht | 61212 | 854861204020 | GSFK 61212 Di A+ WS |
|
||
Bauknecht | 61212 | 854861216023 | GSFK 61212 DI A+ WS |
|
||
Bauknecht | 61302 | 854861304022 | GSFK 61302 DI A++ WS |
|
||
Bauknecht | 854861320020 | GSF Excellence PCR A |
|
|||
Bauknecht | 61302 | 854861504020 | GSFK 61302 ET A+ IN |
|
||
Bauknecht | 61302 | 854861504022 | GSFK 61302 ET A+ IN |
|
||
Bauknecht | 6030 | 854863122021 | GSFK 6030 A+ WS |
|
||
Bauknecht | 81312 | 854871303020 | GSUP 81312 TR A++ IN |
|
||
Bauknecht | 81312 | 854871304020 | GSFP 81312 TR A++ WS |
|
||
Bauknecht | 81312 | 854871304021 | GSFP 81312 TR A++ WS |
|
||
Bauknecht | 81312 | 854871304022 | GSFP 81312 TR A++ WS |
|
||
Bauknecht | 81312 | 854871404020 | GSFP 81312 TR A++ IN |
|
||
Bauknecht | 81312 | 854871404021 | GSFP 81312 TR A++ IN |
|
||
Bauknecht | 5100 | 854888561020 | GSUK 5100 WS |
|
||
Bauknecht | 5100 | 854888561022 | GSUK 5100 WS |
|
||
Bauknecht | 8131 | 854888761022 | GSUK 8131 TR A++ WS |
|
||
Bauknecht | 8131 | 854888761024 | GSUK 8131 TR A++ WS |
|
||
Bauknecht | 9460 | 854894761011 | GSFM 9460 IN |
|
||
Bauknecht | 9460 | 854894761012 | GSFM 9460 IN |
|
||
Bauknecht | 962 | 854896201003 | GSF PL 962 A++ |
|
||
Bauknecht | 217 | 854896301100 | GSU 217 A++ IN |
|
||
Bauknecht | 217 | 854896301101 | GSU 217 A++ IN |
|
||
Bauknecht | 217 | 854896301102 | GSU 217 A++ IN |
|
||
Bauknecht | 60303 | 854896322020 | GSF 60303 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 60303 | 854896322021 | GSF 60303 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 60303 | 854896322022 | GSF 60303 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 60303 | 854896422020 | GSU 60303 A++ IN |
|
||
Bauknecht | 60303 | 854896422022 | GSU 60303 A++ IN |
|
||
Bauknecht | 5540 | 854655416840 | GSU 5540 |
|
||
Pelgrim | 920 | GVW920ONY/P01 | VAATWASSER GVW920ONY GEINT | GVW920ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 920 | GVW920KOR/P01 | VAATWASSER GVW920KOR GEINT | GVW920KOR/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 930 | GVW930RVS/P01 | VAATWASSER GVW930RVS GEINT | GVW930RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 930 | GVW930ONY/P01 | VAATWASSER GVW930ONY GEINT | GVW930ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 935 | GVW935ONY/P01 | VAATWASSER GVW935ONY GEINT | GVW935ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 955 | GVW955ONY/P01 | VAATWASSER GVW955ONY GEINT | GVW955ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 965 | GVW965ONY/P01 | VAATWASSER GVW965ONY GEINT | GVW965ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 925 | GVW925ONY/P01 | VAATWASSER GVW925ONY GEINT | GVW925ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 925 | GVW925RVS/P01 | VAATWASSER GVW925RVS GEINT | GVW925RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 950 | GVW950ONY/P01 | VAATWASSER GVW950ONY GEINT | GVW950ONY/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 555 | GVW555RVS/P01 | VAATWASSER GVW555RVS GEINT | GVW555RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 565 | GVW565RVS/P01 | VAATWASSER GVW565RVS GEINT | GVW565RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 550 | GVW550RVS/P02 | GVW550RVS (V0806) VAATWASSER V | GVW550RVSP02 | 72346402 |
|
Pelgrim | 925 | GVW925ONY/P02 | GVW925ONY (V0706) VAATWASSER G | GVW925ONYP02 | 72326802 |
|
Pelgrim | 925 | GVW925RVS/P02 | GVW925RVS (V0406) VAATWASSER G | GVW925RVSP02 | 72326902 |
|
Pelgrim | 535 | GVW535RVS/P02 | GVW535RVS (V0806) VAATWASSER V | GVW535RVSP02 | 72341802 |
|
Pelgrim | 565 | GVW565RVS/P02 | GVW565RVS (V0406) VAATWASSER V | GVW565RVSP02 | 72342002 |
|
Pelgrim | 920 | GVW920RVS/P01 | VAATWASSER GVW920RVS GEINT | GVW920RVS/P01 |
tot 01-01-50
|
|
Bauknecht | 5433 | 854643322510 | GSF 5433 W-WS |
|
||
Bauknecht | 4860 | 854686029010 | GSF 4860 T-WS |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze rail in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: