52928, C00052928 Branderkelk 9cm chroom kleur
Origineel
360°
€ 34,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Indesit
- Origineelnummer
- 52928, C00052928
- EAN-nummer
- 8713411156007
- Artikelnummer
- 9.02.55.71-0
- Geschikt voor
- XC95MGI
- Afmetingen
-
Branderkelk: 93 x 93 x 26 mm
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Onderdelen koken
Fornuis
Gaspit
Afmetingen
Branderkelk: 93 x 93 x 26 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn fornuis?
- 2i marchi
- Ariston
- Atag
- Bauknecht
- Brastemp
- Cannon
- Creda
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Kic
- Kingswood
- Laden
- LG
- Others
- Polar
- Prima
- Private label
- Scholtes
- Tegran
- Terzi
- Westpoint
- Whirlpool
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
2i marchi | 631 | 79196930000 | F019693 (869990196930) | EU631VR | 19693 |
|
2i marchi | 640 | 79196790001 | F019679 (869990196790) | EU640/ASTF | 19679 |
|
2i marchi | 631 | 79196850000 | F019685 (869990196850) | EU631MK | 19685 |
|
2i marchi | 631 | 70196930000 | F019693 (869990196930) | EU631VR | 19693 |
|
2i marchi | 640 | 70196810000 | F019681 (869990196810) | EU640/ASVR | 19681 |
|
2i marchi | 640 | 79196750001 | F019675 (869990196750) | EU640/ASMK | 19675 |
|
2i marchi | 640 | 70196770000 | F019677 (869990196770) | EU640/ASBC | 19677 |
|
2i marchi | 631 | 79196820000 | F019682 (869990196820) | EU631IX | 19682 |
|
2i marchi | 631 | 70196820000 | F019682 (869990196820) | EU631IX | 19682 |
|
2i marchi | 640 | 79196480000 | F019648 (869990196480) | EU640VR | 19648 |
|
2i marchi | 640 | 79196760001 | F019676 (869990196760) | EU640/ASNE | 19676 |
|
2i marchi | 640 | 70196760000 | F019676 (869990196760) | EU640/ASNE | 19676 |
|
2i marchi | 951 | 79198220000 | F019822 (869990198220) | EU951/AMK | 19822 |
|
Hotpoint-ariston | 640 | 44823460000 | EHPR640TAVHA | 82346 |
|
|
2i marchi | 951 | 79198160000 | F019816 (869990198160) | EU951NE | 19816 |
|
2i marchi | 951 | 70198150000 | F019815 (869990198150) | EU951MK | 19815 |
|
2i marchi | 951 | 79198150000 | F019815 (869990198150) | EU951MK | 19815 |
|
2i marchi | 951 | 79198170000 | F019817 (869990198170) | EU951BC | 19817 |
|
2i marchi | 951 | 70198170000 | F019817 (869990198170) | EU951BC | 19817 |
|
2i marchi | 951 | 79198210001 | F019821 (869990198210) | EU951/AIX | 19821 |
|
2i marchi | 951 | 79198210000 | F019821 (869990198210) | EU951/AIX | 19821 |
|
2i marchi | 951 | 70198240000 | F019824 (869990198240) | EU951/ABC | 19824 |
|
2i marchi | 940 | 79197500000 | F019750 (869990197500) | EU940/AIX | 19750 |
|
2i marchi | 940 | 70197500000 | F019750 (869990197500) | EU940/AIX | 19750 |
|
2i marchi | 940 | 70197540000 | F019754 (869990197540) | EU940/ACF | 19754 |
|
2i marchi | 940 | 79197540000 | F019754 (869990197540) | EU940/ACF | 19754 |
|
2i marchi | 940 | 70197560000 | F019756 (869990197560) | EU940/ABG | 19756 |
|
2i marchi | 940 | 79197560000 | F019756 (869990197560) | EU940/ABG | 19756 |
|
2i marchi | 940 | 79197550000 | F019755 (869990197550) | EU940/ATF | 19755 |
|
2i marchi | 940 | 70197550000 | F019755 (869990197550) | EU940/ATF | 19755 |
|
2i marchi | 940 | 70197520000 | F019752 (869990197520) | EU940/ANE | 19752 |
|
2i marchi | 940 | 79197520000 | F019752 (869990197520) | EU940/ANE | 19752 |
|
2i marchi | 942 | 79197920000 | F019792 (869990197920) | EU942CF | 19792 |
|
2i marchi | 942 | 70197920000 | F019792 (869990197920) | EU942CF | 19792 |
|
2i marchi | 942 | 79197950000 | F019795 (869990197950) | EU942BG | 19795 |
|
2i marchi | 940 | 70197510000 | F019751 (869990197510) | EU940/AMK | 19751 |
|
2i marchi | 940 | 79197510000 | F019751 (869990197510) | EU940/AMK | 19751 |
|
2i marchi | 940 | 70197530000 | F019753 (869990197530) | EU940/ABC | 19753 |
|
2i marchi | 940 | 79197530000 | F019753 (869990197530) | EU940/ABC | 19753 |
|
2i marchi | 942 | 79197860000 | F019786 (869990197860) | EU942IX | 19786 |
|
2i marchi | 942 | 70197860000 | F019786 (869990197860) | EU942IX | 19786 |
|
2i marchi | 942 | 70197950000 | F019795 (869990197950) | EU942BG | 19795 |
|
2i marchi | 951 | 79198240000 | F019824 (869990198240) | EU951/ABC | 19824 |
|
2i marchi | 951 | 79198270000 | F019827 (869990198270) | EU951/ABG | 19827 |
|
2i marchi | 951 | 79198260000 | F019826 (869990198260) | EU951/ATF | 19826 |
|
2i marchi | 951 | 70198230000 | F019823 (869990198230) | EU951/ANE | 19823 |
|
2i marchi | 951 | 79198180000 | F019818 (869990198180) | EU951CF | 19818 |
|
2i marchi | 951 | 70198200000 | F019820 (869990198200) | EU951BG | 19820 |
|
2i marchi | 951 | 79198200000 | F019820 (869990198200) | EU951BG | 19820 |
|
2i marchi | 951 | 70198190000 | F019819 (869990198190) | EU951TF | 19819 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze branderkelk in jouw fornuis?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw fornuis past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw fornuis: