Micaplaat 185x120mm met gaatjes
Origineel
€ 41,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Küppersbusch
- Origineelnummer
- 481244229206
- EAN-nummer
- 8713411169823
- Artikelnummer
- 9.27.16.46-0
- Geschikt voor
- AVM687WP
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Onderdelen koken
Oven-Magnetron
Micaplaatje
Andere afmetingen dan voorheen!
Waar vind ik het typenummer van mijn oven-magnetron?
- Amana
- Arcelik as
- Ariston
- Atag
- Atag-pelgrim
- Bauknecht
- Brastemp
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cont.dom.a
- Creda
- Cylinda
- Dometic
- Elica
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Lamona
- Miostar (migros)
- Neutral
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Prima
- Private label
- Privileg
- Tecnik
- V-zug
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelgrim | 636 | MAG636RVS/P02 | MAG636RVS (V0315) MAGNETRON IN | MAG636RVSP02 | 72350612 |
|
Pelgrim | 635 | MAG635RVS/P03 | MAG635RVS (V0410) MAGNETRON IN | MAG635RVSP03 | 72350511 |
|
Pelgrim | 635 | MAG635RVS/P10 | MAG635RVS (V0410) MAGNETRON IN | MAG635RVSP10 | 72350511 |
|
Atag | 3611 | MA3611EUU/A01 | MA3611E MAGNETRON 22L 60CM | MA3611EUUA01 | 32695101 |
|
Atag | 3611 | MA3611EUU/A02 | MA3611E MAGNETRON 22L 60CM | MA3611EUUA02 | 32695102 |
|
Pelgrim | 636 | MAG636ONY/P02 | MAG636ONY (V1007) MAGNETRON IN | MAG636ONYP02 | 72350703 |
|
Pelgrim | 635 | MAG635RVS/P02 | MAG635RVS (V0410) MAGNETRON IN | MAG635RVSP02 | 72350511 |
|
Bauknecht | 2134 | 855805720211 | MCHD2134WH |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 42131 | 855832522641 | MNC 4213 / 1 AL |
|
||
Küppersbusch | 9001 | 854117701414 | MWGD 900.1 J |
|
||
Bauknecht | 4213 | 855831516211 | MNC 4213 WS |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 4213 | 855831516212 | MNC 4213 WS |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 42131 | 855832522111 | MNC 4213/1 AV |
|
||
Bauknecht | 42131 | 855832522711 | MNC 4213/1 IN |
|
||
Küppersbusch | 9001 | 854117701413 | MWGD 900.1 J |
|
||
Küppersbusch | 900 | 854117701411 | MWGD 900.OJ AKL 177 SW |
|
||
Bauknecht | 42131 | 855832522642 | MNC 4213/1 AL |
|
||
Küppersbusch | 9001 | 854117701213 | MWGD 900.1 W |
|
||
Küppersbusch | 9001 | 854117701714 | MWGD 900.1 M |
|
||
Bauknecht | 4213 | 855831516711 | MNC 4213 IN |
|
||
Bauknecht | 4213 | 855831516411 | MNC 4213 SW |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 4213 | 855831516412 | MNC 4213 SW |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 42131 | 855832522112 | MNC 4213/1 AV |
|
||
Bauknecht | 41131 | 855832122711 | MNC 4113/1 IN |
|
||
Küppersbusch | 9001 | 854117701214 | MWGD 900.1 W |
|
||
Küppersbusch | 9000 | 854117701412 | MWGD 900.0J |
|
||
Pelgrim | 635 | MAG635RVS/P01 | MAG635RVSP01 | P0000887 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 635 | MAG635RVS/P11 | MAG635RVSP11 | P0001427 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 636 | MAG636ONY/P01 | MAG636ONYP01 | P0000889 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 636 | MAG636ONY/P03 | MAG636ONYP03 | P0001109 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 636 | MAG636RVS/P01 | MAG636RVSP01 | P0000888 |
tot 01-01-50
|
|
Ikea | 11 | 858744415772 | MWA11S | MWA11S |
20-08-08 tot 01-01-50
|
|
Ikea | 41 | 858744416772 | MWA41S | MWA41S |
20-08-08 tot 01-01-50
|
|
Ikea | 00 | 858748401673 | MBIS00AL | MBIS00AL |
20-08-08 tot 01-01-50
|
|
Ikea | 00 | 858748601272 | MWB00W | MWB00W |
20-08-08 tot 01-01-50
|
|
Ikea | 00 | 858748601772 | MWB00S | MWB00S |
20-08-08 tot 01-01-50
|
|
Atag | 3511 | 859115012715 | MA3511DUU/A03 | MA3511DUUA03 |
20-08-08 tot 01-01-50
|
|
Atag | 3611 | 859116012715 | MA3611DUU/A03 | MA3611DUUA03 |
20-08-08 tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 636 | 859126012415 | MAG636BL | MAG636BL |
20-08-08 tot 01-01-50
|
|
Atag | 636 | 859126012732 | MAG636 | MAG636 |
20-08-08 tot 01-01-50
|
|
Ikea | 00 | 858744401772 | MWA00S | MWA00S |
20-08-08 tot 01-01-50
|
|
Bauknecht | 42131 | 855832504711 | MNC 4213/1 IN |
|
||
Bauknecht | 41131 | 855832104711 | MNC4113/1IN |
|
||
Küppersbusch | 10002 | 854118922711 | MWG 1000.2M |
|
||
Küppersbusch | 10002 | 854118922641 | MWG 1000.2A |
|
||
Küppersbusch | 10002 | 854118922411 | MWG 1000.2J |
|
||
Whirlpool | 428 | 853842801681 | MT 428 ALU |
|
||
Whirlpool | 428 | 853842801481 | MT 428 BL |
|
||
Whirlpool | 774 | 853877499761 | MT 774 IX |
|
||
Whirlpool | 774 | 853877499261 | MT 774 WH |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
9.00.17.01-2 | Küppersbusch, Micaplaat, 30 x 30 cm, (combi) magnetrons | € 6,99 | Bestellen | |
9.00.17.01-0 | Küppersbusch, Micaplaat, 30 x 30 cm, (combi) magnetrons | € 28,99 | Bestellen |
Past deze micaplaat in jouw oven-magnetron?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw oven-magnetron past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Bevestig via het typenummer van uw oven-magnetron: