Reservoir Expansiekamer
Origineel
360°
€ 33,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Laden
- Origineelnummer
- 481010853581
- EAN-nummer
- 8713411109430
- Artikelnummer
- 0.27.09.02-0
- Geschikt voor
- WAK940, WAK6145
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Waterhuishouding
Reservoir
Equalizing tank assy
Tank tussen de afvoerpomp en de afvoerslang.
Tank tussen de afvoerpomp en de afvoerslang.
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Bauknecht
- Cooke&lewis
- Gala
- Ignis
- Laden
- Maytag
- Miostar
- Polar
- Privileg
- Service 7000
- Tegran
- V-zug
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 724 | 858365903010 | WM Trend 724 ZEN |
|
||
Bauknecht | 724 | 858365903012 | WM TREND 724 ZEN |
|
||
Bauknecht | 854 | 858300861012 | WA PLATINUM 854 I |
|
||
Bauknecht | 61 | 858354503001 | WA NOVA 61 |
|
||
Bauknecht | 83400 | 858300016010 | WAE 83400 |
|
||
Bauknecht | 824 | 858300238010 | WM Prime 824 |
|
||
Bauknecht | 854 | 858300861010 | WA Platinum 854 I |
|
||
Bauknecht | 64523 | 858399910004 | WCMC 64523 |
|
||
Bauknecht | 71400 | 858350510000 | WCMC 71400 |
|
||
Bauknecht | 71400 | 858350510001 | WCMC 71400 |
|
||
Bauknecht | 622 | 858351303003 | WA PLUS 622 SLIM |
|
||
Bauknecht | 64 | 858352903010 | WA CHAMPION 64 |
|
||
Bauknecht | 824 | 858366003012 | WM TREND 824 ZEN |
|
||
Bauknecht | 824 | 858366003013 | WM TREND 824 ZEN |
|
||
Bauknecht | 71 | 858375103000 | WA NOVA 71 |
|
||
Bauknecht | 71 | 858375103001 | WA NOVA 71 |
|
||
Whirlpool | 8605 | 859201516010 | WAO 8605 |
|
||
Whirlpool | 8605 | 859201516012 | WAO 8605 |
|
||
Bauknecht | 6145 | 858300101000 | WAK 6145 |
|
||
Bauknecht | 622 | 858351303000 | WA PLUS 622 Slim |
|
||
Bauknecht | 61 | 858354503000 | WA NOVA 61 |
|
||
Bauknecht | 824 | 858366003010 | WM Trend 824 ZEN |
|
||
Bauknecht | 64523 | 858399910000 | WCMC 64523 |
|
||
Bauknecht | 714 | 858353803000 | WA SLIM 714 DI |
|
||
Bauknecht | 714 | 858353703001 | WA SLIM 714 BW |
|
||
Bauknecht | 824 | 858302010010 | WM Trend 824 ZEN |
|
||
Bauknecht | 622 | 858351303004 | WA PLUS 622 SLIM |
|
||
Bauknecht | 864 | 858300142010 | WA Prime 864 PM |
|
||
Bauknecht | 864 | 858300142012 | WA PRIME 864 PM |
|
||
Bauknecht | 824 | 858300238012 | WM PRIME 824 |
|
||
Bauknecht | 854 | 858300861013 | WA PLATINUM 854 I |
|
||
Bauknecht | 824 | 858302010012 | WM TREND 824 ZEN |
|
||
Bauknecht | 74542 | 858303016010 | WAPC 74542 |
|
||
Bauknecht | 74542 | 858303016012 | WAPC 74542 |
|
||
Bauknecht | 74542 | 858303016013 | WAPC 74542 |
|
||
Bauknecht | 8653 | 858303616010 | WAPC 8653 ELITE |
|
||
Bauknecht | 8282 | 858303620010 | WA ECO 8282 |
|
||
Bauknecht | 8282 | 858303620011 | WA ECO 8282 |
|
||
Bauknecht | 724 | 858365903013 | WM TREND 724 ZEN |
|
||
Whirlpool | 3090 | 859200197000 | WFW3090GW |
|
||
Bauknecht | 8653 | 858303616012 | WAPC 8653 ELITE |
|
||
Whirlpool | 3090 | 859200197002 | WFW3090GW |
|
||
Whirlpool | 8605 | 859201516013 | WAO 8605 |
|
||
Bauknecht | 86542 | 859991537560 | WAPC ZEN 86542 |
|
||
Bauknecht | 714 | 858353703000 | WA SLIM 714 BW |
|
||
Bauknecht | 44 | 858348303000 | WA Pure XXL 44 FLD |
|
||
Whirlpool | 1485 | 859253753000 | WFE 1485BD |
|
||
Whirlpool | 1485 | 859253753003 | WFE 1485CD |
|
||
Bauknecht | 7727 | 858301216010 | WAE 7727 |
|
||
Bauknecht | 74 | 858301503100 | WA Platinum 74 BW |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze reservoir in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: