Stelvoetje Stelpoot M8
Origineel
€ 5,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Smeg
- Origineelnummer
- 481246248054
- EAN-nummer
- 8713411110702
- Artikelnummer
- 0.27.44.01-0
- Geschikt voor
- AWT2370, AWA5106, AWT4097
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Behuizing
Stelpoot
Totale lengte 31mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Ardo
- Ariston
- Balay
- Bauknecht
- Bompani
- Bosch
- Constructa
- Cylinda
- Elvita
- Eslabon de lujo
- Fisher & pakel
- Gaggenau
- Gala
- Gehrig
- Goddess
- Gorenje
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Indesit
- KitchenAid
- Laden
- Maytag
- Miostar
- Neutral
- O.e.m
- Pitsos
- Polar
- Private label
- Privileg
- Proline
- Radiola
- Siemens
- Smeg
- Tegran
- Upo
- V-zug
- Whirlpool
- White westinghouse
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanseatic | 858008622401 | 472 921 |
|
|||
Hanseatic | 858008622301 | 898 167 |
|
|||
Hanseatic | 858003422441 | 847 388 |
|
|||
Hanseatic | 858008422300 | 207 309 |
|
|||
Hanseatic | 858003422440 | 847 388 |
|
|||
Hanseatic | 858008322300 | 282 054 |
|
|||
Hanseatic | 858003322440 | 848 629 |
|
|||
Hanseatic | 858003322441 | 848 629 |
|
|||
Hanseatic | 858008522300 | 281 757 |
|
|||
Hanseatic | 858008622700 | 591 010 |
|
|||
Hanseatic | 858008622300 | 898 167 |
|
|||
Hanseatic | 858008622400 | 472 921 |
|
|||
Hanseatic | 858008522301 | 281 757 |
|
|||
Hanseatic | 858008422301 | 207 309 |
|
|||
Hanseatic | 858008722500 | 207 335 |
|
|||
Hanseatic | 858008722501 | 207 335 |
|
|||
Hanseatic | 858008622701 | 591 010 |
|
|||
Hanseatic | 858008322301 | 282 054 |
|
|||
Hanseatic | 736465 | 858485203027 | 736 465 TOP 1200 L |
|
||
Hanseatic | 858485203500 | 331 103 |
|
|||
Neutral | 508794 | 858485403500 | 508 794 TOP 1000 L |
|
||
Laden | 718584 | 858485003906 | 718 584 TOP 1000 RS |
|
||
Hanseatic | 736465 | 858485203020 | 736 465 TOP 1200 L |
|
||
Hanseatic | 858485003500 | 549 186 |
|
|||
Hanseatic | 404564 | 858485003910 | 404 564 TOP 1000 M |
|
||
Hanseatic | 404564 | 858485003916 | 404 564 TOP 1000 M |
|
||
Hanseatic | 736288 | 858485103020 | 736 288 TOP 1000 L |
|
||
Hanseatic | 736465 | 858485203025 | 736 465 TOP 1200 L |
|
||
Neutral | 508808 | 858485503500 | 508 808 TOP 1200 L |
|
||
Hanseatic | 718584 | 858485003906 | 718 584 TOP 1000 RS |
tot 01-01-50
|
||
Hanseatic | 479343 | 858485403020 | 479 343 TOP 1000 P |
|
||
Hanseatic | 736288 | 858485103025 | 736 288 TOP 1000 L |
|
||
Hanseatic | 479778 | 858485503020 | 479 778 TOP 1200 P |
|
||
Neutral | 508783 | 858485603500 | 508 783 TOP 1000 RS |
|
||
Hanseatic | 404564 | 858485003917 | 404 564 TOP 1000 M |
|
||
Hanseatic | 736288 | 858485103027 | 736 288 TOP 1000 L |
|
||
Hanseatic | 254354 | 858485203910 | 254 354 TOP 1200 L |
|
||
Balay | 3 | 858401118020 | 3TL865 |
|
||
Balay | 3 | 858401118021 | 3TL865 |
|
||
Balay | 3 | 858401118022 | 3TL865 |
|
||
Hanseatic | 254330 | 858485103910 | 254 330 TOP 1000 L |
|
||
Hanseatic | 858485103500 | 330 744 |
|
Past dit stelvoetje in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: