Strip Van glasplaat, voorzijde
Origineel
€ 5,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Arcelik
- Origineelnummer
- 4841080600
- EAN-nummer
- 8713411232909
- Artikelnummer
- 4.15.44.14-0
- Geschikt voor
- CBI7700HCA, SSE26006, SSM1550iA
- Verpakking
- 1 zak a 1 stuk
Categorie:
Koelkast onderdelen
Glasplaat
Sierstrip
Lengte 445mm.
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- Altus
- Amica
- Arcelik
- Beko
- Belling
- Blomberg
- Continental
- Cylinda
- Davoline
- Elektra-bregenz
- Elettrozeta
- Eskimo
- Flavel
- Friac
- Friac de luxe
- Gram
- Grundig
- Haka
- Hyundai
- KÜppersbusch
- Lamona
- Lec
- Listo
- Mirage
- Montpellier
- New world
- Nortline
- Princess
- Singer
- Smeg
- Stoves
- Teka
- Whitelable
1 | 2 | 3 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Blomberg | 1551 | 136729 | KSE 1551 i |
tot 01-01-50
|
||
Altus | 1740 | 7516520028 | GERMANIA(K54270HB) | KG 1740 |
|
|
Elektra-Bregenz | 12441 | 6034460189 | K54283B | KFIS 1244-1 |
|
|
Whitelable | 3252 | 7229543819 | IKE325-2T Kuppersbusch USA B-777 | KUPPERSBUSCH IKE325-2T |
|
|
Elektra-Bregenz | 2263 | 6012460177 | # -1 | KFIB 2263 |
|
|
Whitelable | 7232644919 | KF17155/7 ATLAS CDV 7550 B-755 |
|
|||
Elektra-Bregenz | 7170 | 7247846019 | KSD 7170 W |
|
||
Elektra-Bregenz | 11251 | 7252146019 | KFI 1125-1 |
|
||
Blomberg | 1551 | 7241541219 | KNM1551 i A+ EU B-777 | KNM1551 iA+ |
|
|
Whitelable | 7235346019 | KS9242 W E.BREGENZ AVUZSTURYHCA+W B-745 |
|
|||
Blomberg | 1550 | 7207345712 | CDK 7250 B-725 | KGM 1550 |
|
|
Elektra-Bregenz | 3260 | 6034460182 | KFI 3260 |
|
||
Whitelable | 132 | 7249143914 | VFWWH3 L54135 | K132A HAKA SCANDINAVIA |
|
|
Elektra-Bregenz | 1200 | 7222146019 | KFS 1200 |
|
||
Elektra-Bregenz | 1132 | 7247246013 | KTS 1132 |
|
||
Blomberg | 9520 | 7233841219 | KSM 9520A+ DENMARK B-755 | KSM 9520 A+ |
|
|
Gram | 321551 | 7515820004 | GRAM B220 (L54211) | KS 3215-51 |
|
|
Blomberg | 1551 | 7207345782 | CDK 7250 B-725 | KGM 1551 X |
|
|
Blomberg | 9510 | 7235345789 | KSM 9510 XA+ POOL B-745 | KSM 9510 X A+ |
|
|
Blomberg | 1510 | 6037412945 | KSM 1510 XA+/ B.(CDK7450I HCA+)B-745 | KSM 1510 X A+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 1135 | 7228941410 | BREGENZ | KTS 1135 |
|
|
Elektra-Bregenz | 5502 | 7214446012 | KT 5502 |
|
||
Blomberg | 1511 | 6037455945 | KSM 1511 XA+_ DENMARK B-745 | KSM 1511 X A+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 14501 | 7219546017 | # KIC 1451 | KIC 1450-1 |
|
|
Blomberg | 6028457889 | KSM 1520 X A+ POOL B-755 |
|
|||
Blomberg | 1510 | 6037412145 | KSM 1510A+ CDK7450 HCA+W B-745 | KSM 1510 A+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 1453 | 7247246010 | EBRZ EU SBWW1 E L54135B | KIC 1453 |
|
|
Elektra-Bregenz | 11311 | 7228946013 | KTS 1131-1 |
|
||
Elektra-Bregenz | 11312 | 7228946011 | EBRZ EU VEWW F L54135 | KTS 1131-2 |
|
|
Elektra-Bregenz | 3242 | 6037460182 | KFS 3242 W |
|
||
Elektra-Bregenz | 2144 | 7224346018 | # -1 | KIC 2144 |
|
|
Elektra-Bregenz | 1144 | 7219546009 | KIC 1144 |
|
||
Whitelable | 321550 | 7234847614 | B220 UCUZ | KS 3215-50 GRAM |
|
|
Gram | 320560 | 7258247614 | GRAM ISKAN VTWWH2 S54201 | KF 3205-60 |
|
|
Gram | 321551 | 7258347612 | GRAM B220 UCUZ | KS 3215-51 |
|
|
Blomberg | 1551 | 7516520006 | DD BI 70:30 FFCombi | KNM1551iC |
|
|
Blomberg | 1551 | 7244842519 | DD KNM1551-OLD I EU VBWWH K54270HB | KNM 1551 i A+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 22631 | 6012460188 | KFIB 2263-1 |
|
||
Gram | 321560 | 7258347613 | GRAM B220 UCUZ | KS 3215-60 |
|
|
Blomberg | 1520 | 6028412985 | DENMARK B-755 | KSM 1520 X A+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 21341 | 7247146019 | KIR 2134-1 |
|
||
Blomberg | 1510 | 6037412949 | KSM 1510 XA+/ DENMARK B-745 | KSM 1510 X A+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 1220 | 6016460182 | # -1 | KI 1220 |
|
|
Gram | 326560 | 7233447615 | GRAM SCANDINAVIA | KS 3265-60 |
|
|
Gram | 321590 | 7515820006 | GRAM | KS 3215-90 X |
|
|
Elektra-Bregenz | 1215 | 7213146017 | KFIS 1215 |
|
||
Elektra-Bregenz | 1225 | 7515620014 | ELECTRABREGENS (S54200B) | KI 1225 |
|
|
Elektra-Bregenz | 21441 | 7247246019 | KIC 2144-1 |
|
||
Elektra-Bregenz | 11251 | 7516020009 | KFI 1125-1 |
|
||
Elektra-Bregenz | 1224 | 6015460182 | # -1 | KI 1224 |
|
1 | 2 | 3 |
---|
Past deze strip in jouw koelkast?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw koelkast past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Aan de buitenkant van de koelkast, onderaan de linkerzijkant en het dichtst bij de voorzijde. In het koelgedeelte bevindt zich een tweede etiket, boven de bovenste plank op een van de zijwanden van de koelkast.
Bevestig via het typenummer van uw koelkast: