Bakje Voor ijsblokjes
Origineel
€ 10,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Crystal
- Origineelnummer
- 481941878977
- EAN-nummer
- 8713411138461
- Artikelnummer
- 4.27.03.01-0
- Geschikt voor
- ARG945, GKA2102, ART293
- Afmetingen
-
Bakje: 205 x 104 x 23 mm
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Koelkast onderdelen
Accessoire-Onderhoud
Ijsblokbakje
Met deksel.
Ijsklontjes
Ijsklontjes
Afmetingen
Bakje: 205 x 104 x 23 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- 2i marchi
- Academy
- AEG
- Alaska
- Algor
- Ariston
- Asea
- Aspes
- Atag
- Atag-pelgrim
- Atlantic
- Bauknecht
- Belion
- Bompani
- Boretti
- Bosch
- Bruynzeel
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cont.dom.a
- Cooke&lewis
- Creda
- Crolls
- Crystal
- Cylinda
- De dietrich
- Diplomat
- Edesa
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elektra
- Elvita
- Erres
- Etna
- Evalet
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Friac
- Fujitsu
- Fulgor milano
- Functionica
- Gaggenau
- Gehrig
- Goddess
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Kuppersberg
- Küppersbusch
- Laden
- LG
- Lloyds
- Mastercook
- Maytag
- Miostar
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Neutral for ignis
- Neutro
- New world
- Nogamatic
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Poggenpohl
- Polar
- Prima
- Private label
- Privileg
- Program 2000
- Proline
- Quelle
- Radiola
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Seeboard
- Service 7000
- Setra
- Sibir
- Siemens
- Smc
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Teka
- Terzi star
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Wrighton
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 3234 | GKMN3234WS | 003960 | GKMN3234WS |
tot 01-01-50
|
|
Whirlpool | 7 | GB7 | 001412 | GB7 |
tot 01-01-50
|
|
Whirlpool | 8 | GB8 | 001411 | GB8 |
tot 01-01-50
|
|
Whirlpool | 2733 | GKMN2733WS | 003940 | GKMN2733WS |
tot 01-01-50
|
|
Bauknecht | 17 | 855291701003 | GKN 17F3 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291811103 | GKN 19F3 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 14 | 855291601002 | GKN 14F3 A++ |
|
||
Bauknecht | 2873 | 855395101310 | GKIE 2873 A+ |
|
||
Bauknecht | 2883 | 855245801310 | GKIE 2883 A++ |
|
||
Bauknecht | 3883 | 855247001000 | GKIE 3883 A++ |
|
||
Bauknecht | 2884 | 855247101000 | GKIE 2884 A++ |
|
||
Bauknecht | 2874 | 855247201000 | GKIE 2874 A+ |
|
||
Bauknecht | 3000 | 855247496000 | GKIE 3000 A++ |
|
||
Bauknecht | 855291811052 | GKN PLATINUM SW |
|
|||
Bauknecht | 14 | 855291601000 | GKN 14F3 A++ |
|
||
Bauknecht | 14 | 855291601001 | GKN 14F3 A++ |
|
||
Bauknecht | 14410 | 855291616001 | GKN14410 A++ |
|
||
Bauknecht | 14410 | 855291616002 | GKN14410 A++ |
|
||
Bauknecht | 1944 | 855291816053 | GKN 1944N A++ |
|
||
Bauknecht | 855291815053 | GKN PLATINUM SW |
|
|||
Bauknecht | 855291811051 | GKN PLATINUM SW |
|
|||
Bauknecht | 19 | 855291811203 | GKN 19F6 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 855291811053 | GKN PLATINUM SW |
|
|||
Bauknecht | 14410 | 855291616000 | GKN14410 A++ |
|
||
Bauknecht | 17 | 855291711100 | GKN 17F4 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291801132 | GKN 19F3 TS A++ IN |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291801133 | GKN 19F3 TS A++ IN |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291801230 | GKN 19F4 A++ IN |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291811201 | GKN 19F6 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291801232 | GKN 19F4 A++ IN |
|
||
Bauknecht | 17 | 855291711101 | GKN 17F4 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 17 | 855291701000 | GKN 17F3 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 17 | 855291701002 | GKN 17F3 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 17 | 855291711102 | GKN 17F4 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291801002 | GKN 19F3 T A++ WS |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291801033 | GKN 19F3 T A++ IN |
|
||
Bauknecht | 855291815050 | GKN PLATINUM SW |
|
|||
Bauknecht | 19 | 855291811303 | GKN 19F4 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291801003 | GKN 19F3 T A++ WS |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291801030 | GKN 19F3 T A++ IN |
|
||
Bauknecht | 855291815051 | GKN PLATINUM SW |
|
|||
Bauknecht | 855291815052 | GKN PLATINUM SW |
|
|||
Bauknecht | 19 | 855291801233 | GKN 19F4 A++ IN |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291801000 | GKN 19F3 T A++ WS |
|
||
Bauknecht | 17 | 855291711103 | GKN 17F4 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291801130 | GKN 19F3 TS A++ IN |
|
||
Bauknecht | 19 | 855291811302 | GKN 19F4 A++ WS |
|
||
Bauknecht | 855291811054 | GKN PLATINUM SW |
|
|||
Whirlpool | 3233 | GKMN3233WS | 003945 | GKMN3233WS |
tot 01-01-50
|
|
Atag | 522 | DUM0513693 | GC522 |
tot 01-01-50
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Past dit bakje in jouw koelkast?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw koelkast past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Aan de buitenkant van de koelkast, onderaan de linkerzijkant en het dichtst bij de voorzijde. In het koelgedeelte bevindt zich een tweede etiket, boven de bovenste plank op een van de zijwanden van de koelkast.
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw koelkast: