Stelpoot Stelvoetje, 32mm
Origineel
€ 6,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Crystal
- Origineelnummer
- 2912701400
- EAN-nummer
- 8713411201660
- Artikelnummer
- 0.15.44.02-0
- Geschikt voor
- WMD25125, WMD66126, WTV7732X
- Afmetingen
-
Stelpoot: 38 x 38 x 32 mm
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Behuizing
Stelpoot
Diameter schroefdraad: 10mm.
Afmetingen
Stelpoot: 38 x 38 x 32 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Aegean star
- Aliomatic
- Altus
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Aya
- Beko
- Belling
- Blanco
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Bru
- Carad
- Continental
- Continental edison
- Crystal
- Cylinda
- Davoline
- Dawlance
- Defy
- Elektra-bregenz
- Elettrozeta
- Elin
- Eskimo
- Essentielb
- Exquisit
- Far
- Flavel
- Fortex
- Fortress
- Friac
- Friac de luxe
- Generalmatic
- Grundig
- Haka
- Hitachi
- Hyundai
- Indesit
- Keysmart
- Lamona
- Leisure
- LG
- Listo
- MAJESTIC
- Mirage
- Modena
- Montpellier
- New world
- Nikkei
- Nortline
- Ocean
- Oceanic
- Perfect
- Princess
- Rainford
- Raylux
- Raymond
- Saba
- Saivod
- Sangiorgio
- Schaub lorenz
- Sibir
- Siera
- Singer
- Smeg
- Surfline
- Thomson
- Tophouse
- Vico
- V-zug
- Wasco
- Westpoint
- Whirlpool
- Whitelable
- Winstar
- Zenith
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundig | 58472 | 7129141100 | ALMB1XL14GRNBESTBLHIGH | GWN 58472 C |
|
|
Grundig | 47430 | 7125542000 | GWN 47430 CS |
|
||
Grundig | 47430 | 7125542400 | GWN 47430 CS |
|
||
Grundig | 47430 | 7125541500 | GWN 47430 |
|
||
Grundig | 57442 | 7135541100 | GWN 57442 C |
|
||
Grundig | 48430 | 7134541100 | GWN 48430 |
|
||
Grundig | 57443 | 7135541300 | GWN 57443 C |
|
||
Grundig | 58482 | 7129141800 | GWN 58482 C |
|
||
Grundig | 58483 | 7129142700 | GWN 58483 C |
|
||
Grundig | 59464 | 7129142600 | GWN 59464 C |
|
||
Grundig | 59464 | 7129142000 | GWN 59464 C |
|
||
Grundig | 57642 | 7135641100 | ALM B1XM16GRNBESTBLHIGH | GWN 57642 C |
|
|
Grundig | 58482 | 7129141700 | GWN 58482 C |
|
||
Grundig | 48555 | 7162844900 | GWN 48555 C |
|
||
Grundig | 47555 | 7138244000 | GWN 47555C |
|
||
Grundig | 58555 | 7161546700 | GWD 58555 C |
|
||
Grundig | 67 | 7138244300 | GWNE67E432 |
|
||
Grundig | 68 | 7162844700 | GWNE68E430 |
|
||
Grundig | 48440 | 7125543000 | GWN 48440 C |
|
||
Grundig | 59450 | 7129141400 | DD DSG 9KG 1400 WMA W | GWN59450CW |
|
|
Grundig | 584427 | 7178588800 | GDP584427W |
|
||
Grundig | 59650 | 7127442000 | DD WMA Black | GWN59650CHB |
|
|
Grundig | 48230 | 7130241200 | GWN 48230 |
|
||
Grundig | 8430 | 7178485100 | GWI8430 |
|
||
Grundig | 48430 | 7136041300 | DD | GWN48430CB |
|
|
Grundig | 26630 | 7139641100 | GWN 26630 |
|
||
Grundig | 854 | 7165142000 | DD | GWDI854 |
|
|
Grundig | 410460 | 7152641800 | DD | GWN410460CW |
|
|
Grundig | 38232 | 7151242200 | GWX 38232 |
|
||
Grundig | 37631 | 7139641400 | GWN 37631 |
|
||
Grundig | 37630 | 7139641500 | GWO 37630 WB |
|
||
Grundig | 49460 | 7136041500 | DD WMA BLACK | GWN49460CB |
|
|
Grundig | 4940 | 7134542800 | GWN 4940 HC |
|
||
Grundig | 4901 | 7107050500 | TUR B1 L10 9KGB56MLCTS | GWM 4901 X |
|
|
Grundig | 37 | 7138244200 | GWNE37E432 |
|
||
Grundig | 47630 | 7130141400 | GWN 47630 |
|
||
Grundig | 27101 | 7147020600 | GWM 27101 |
|
||
Grundig | 37432 | 7138243300 | GWN37432 |
|
||
Grundig | 49442 | 7134542700 | GWN 49442 STC |
|
||
Grundig | 5 | 7002340021 | RO B1XR501408PROLOGU | GW5 P5843 W |
|
|
Grundig | 89619 | 7177881800 | GWP89619WW |
|
||
Grundig | 7 | 7178577500 | GW7P5104110W |
|
||
Grundig | 27430 | 7134142600 | GWN 27430 WBO |
|
||
Grundig | 38230 | 7138842700 | GWN 38230 |
|
||
Grundig | 48431 | 7134542000 | GWN48431 |
|
||
Grundig | 7 | 7178543700 | GW7 P594210 W | GW7P594210W |
|
|
Grundig | 58482 | 7129142200 | GWN58482C |
|
||
Grundig | 59652 | 7127441800 | GWN 59652 H |
|
||
Grundig | 48430 | 7134146000 | GWN 48430 |
|
||
Grundig | 854 | 7165145400 | GWDI854 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
0.15.44.02-2 | Crystal, Stelpoot, Stelvoetje, 32mm, WMD25125, WMD66126, WTV7732X | € 12,99 | Bestellen |
Past deze stelpoot in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: