194594, C00194594 Koolborstel in houder (CESET MOTOR)
Origineel
€ 26,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Neutral
- Origineelnummer
- 194594, C00194594
- EAN-nummer
- 5021879151605
- Artikelnummer
- 0.02.47.10-0
- Geschikt voor
- AL 858CT-AR 1190CD-WN1280
- Verpakking
- 1 set a 2 stuks
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Koolborstels
Alternatieven (3)
CESET MCA38-52/64
13,5x5mm lengte koolborstel 31mm
13,5x5mm lengte koolborstel 31mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- 2i marchi
- Arcelik as
- Ariston
- Asea
- Atag
- Balay
- Bauknecht
- Bosch
- Constructa
- Cooke&lewis
- Cylinda
- Elvita
- Fisher & pakel
- Friac
- Gala
- Gehrig
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Kenmore
- Laden
- Matura
- Maytag
- Miostar (migros)
- Neutral
- Pitsos
- Polar
- Private label
- Privileg
- Radiola
- Scholtes
- Siemens
- Smeg
- Tegran
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
1 | 2 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariston | 1000 | 80184160000 | SWD1000UK |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 12 | 80081110000 | SLB12TXDE |
tot 01-01-50
|
||
Whirlpool | 1200 | 859209212001 | SEALINE 1200 |
|
||
Whirlpool | 1200 | 859209212500 | SENSELINE 1200 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859209312001 | SEALINE 1400 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859209312500 | SENSELINE 1400 |
|
||
Bauknecht | 1212 | 855456512100 | STUTTGART 1212 |
|
||
Bauknecht | 1215 | 855456512000 | STUTTGART 1215 |
|
||
Whirlpool | 1000 | 857051020300 | SAN MARINO 1000 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 857061412990 | SEA LINE 1400 |
|
||
Bauknecht | 1415 | 855457412000 | STUTTGART 1415 |
|
||
Whirlpool | 1000 | 857061012990 | SEA LINE 1000 |
|
||
Bauknecht | 14 | 858363220000 | STAREDITION 14 |
|
||
Bauknecht | 1400 | 855491212900 | STAREDITION 1400 |
|
||
Whirlpool | 1000 | 857051020303 | SAN MARINO 1000 |
|
||
Whirlpool | 1000 | 857051020306 | SAN MARINO 1000 |
|
||
Whirlpool | 1200 | 859209212550 | SENSELINE 1200 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859209312000 | SEALINE 1400 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859209312550 | SENSELINE 1400 |
|
||
Whirlpool | 1200 | 857061212990 | SEA LINE 1200 |
|
||
Whirlpool | 1200 | 859209212000 | SEALINE 1200 |
|
||
Whirlpool | 1200 | 859209212551 | SENSELINE 1200 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859209312501 | SENSELINE 1400 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859209312551 | SENSELINE 1400 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859230320109 | SPORT 1400 |
|
||
Bauknecht | 1415 | 855457412001 | STUTTGART 1415 |
|
||
Bauknecht | 6413 | 858308003010 | Super Eco 6413 |
|
||
Bauknecht | 1212 | 855456512101 | STUTTGART 1212 |
|
||
Bauknecht | 1215 | 855456512001 | STUTTGART 1215 |
|
||
Bauknecht | 6410 | 858348903103 | SUPER ECO 6410 |
|
||
Bauknecht | 6411 | 858302403012 | SUPER ECO 6411 |
|
||
Bauknecht | 7425 | 858308403010 | SUPER ECO 7425 |
|
||
Bauknecht | 7435 | 858308503010 | Super Eco 7435 |
|
||
Bauknecht | 6410 | 858348903101 | Super Eco 6410 |
|
||
Bauknecht | 671 | 858350303109 | Super Eco 67/1 |
|
||
Bauknecht | 1615 | 858357612900 | STUTTGART 1615 |
|
||
Bauknecht | 6410 | 858348903102 | SUPER ECO 6410 BK |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859230612018 | SEATTLE 1400 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859230612010 | Seattle 1400 |
|
||
Bauknecht | 67 | 858300603009 | Super Eco 67 |
|
||
Bauknecht | 6411 | 858302403010 | Super Eco 6411 |
|
||
Bauknecht | 6412 | 858304303010 | Super Eco 6412 |
|
||
Bauknecht | 7432 | 858304503010 | Super Eco 7432 |
|
||
Bauknecht | 7422 | 858304403010 | Super Eco 7422 |
|
||
Bauknecht | 671 | 858350303104 | SUPER ECO 67/1 |
|
||
Whirlpool | 1200 | 859209212501 | SENSELINE 1200 |
|
||
Bauknecht | 13001 | 855401917001 | SG1300/1 SUPERGRON 1300/1-DK |
|
||
Bauknecht | 855406417300 | SG µKOMATIC SUPER GRON OEKOMAT./ |
|
|||
Bauknecht | 855406417400 | SG Quick SUPER GRON QUICK I/W |
|
|||
Bauknecht | 11001 | 855401417001 | SG1100/1 SUPERGRON 1100/1-DK |
|
1 | 2 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
0.03.47.27-1 | Neutral, Koolborstel, in houder -met zijstuk-, WA 9430-9650-9882-Allure | € 9,99 | Bestellen | |
0.03.47.27-2 | Neutral, Koolborstel, in houder -met zijstuk-, Schunk, WA 9430-9650-9882-Allure | € 23,99 | Bestellen | |
0.17.47.01-0 | Neutral, Koolborstel, Ceset, per stuk, WE60S2/IRV, WE60S3/PL | € 32,99 | Bestellen |
Past deze koolborstel in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: