Sluiting van vriesvakdeur
Origineel
€ 23,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Radiola
- Origineelnummer
- 481246699028
- EAN-nummer
- 8713411140327
- Artikelnummer
- 4.27.45.99-0
- Geschikt voor
- ARC1290, ARC1820, ART599H
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
Categorie:
Koelkast onderdelen
Vriesvakklep
Sluiting
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- AEG
- Algor
- Atag
- Bauknecht
- Bosch
- Candy
- Cylinda
- De dietrich
- Electrolux
- Etna
- Fagor
- Functionica
- Gaggenau
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- Juno
- Küppersbusch
- Laden
- Lloyds
- Mastercook
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Radiola
- Rosieres
- Scholtes
- Service 7000
- Sibir
- Siemens
- Smeg
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
V-zug | 855163816321 | 5101400015 |
|
|||
V-zug | 855163816330 | 5101400005 |
|
|||
V-zug | 855163816331 | 5101400005 |
|
|||
V-zug | 855163816332 | 5101400005 |
|
|||
V-zug | 855165916011 | 5106600005 |
|
|||
V-zug | 855165916000 | 5106600015 |
|
|||
V-zug | 855165916001 | 5106600015 |
|
|||
V-zug | 855165916010 | 5106600005 |
|
|||
V-zug | 855163716321 | 5101500015 |
|
|||
V-zug | 855165916012 | 5106600005 |
|
|||
V-zug | 855163716331 | 5101500005 |
|
|||
V-zug | 855163716322 | 5101500015 |
|
|||
V-zug | 855163716330 | 5101500005 |
|
|||
V-zug | 855163816320 | 5101400015 |
|
|||
V-zug | 855165916002 | 5106600015 |
|
|||
V-zug | 855163816322 | 5101400015 |
|
|||
V-zug | 855163716332 | 5101500005 |
|
|||
V-zug | 855163716320 | 5101500015 |
|
|||
Bauknecht | 5408 | 853493301071 | 5408G |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 5408 | 853493301090 | 5408N |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 5408 | 853493301110 | 5408N |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 5303 | 852858112040 | 5303G |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 5410 | 853929912040 | 5410G |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 54 | 853929912030 | 54.10/2 |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 5418 | 852855512040 | 5418G |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 54 | 852855512030 | 54.18/2 |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 54 | 852855512020 | 54.18/3 |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 5418 | 852855512041 | 5418G |
tot 01-01-50
|
||
Bauknecht | 5408 | 853493301070 | 5408G |
tot 01-01-50
|
||
Hanseatic | 853914122010 | 224 551 |
|
|||
Lloyds | 853913822000 | 071/331 |
|
|||
Hanseatic | 853919822001 | 407 675 |
|
|||
Hanseatic | 853915622000 | 623.367 |
|
|||
Hanseatic | 853914122000 | 783342 |
|
|||
Hanseatic | 853914122020 | 224.551 |
|
|||
Hanseatic | 853919722001 | 407 686 |
|
|||
Viking | 853919722011 | 509 898 |
|
|||
Hanseatic | 853914522030 | 578 210 |
|
|||
Hanseatic | 853914322001 | 783363 |
|
|||
Hanseatic | 853914522021 | 624.447 |
|
|||
Hanseatic | 853915922000 | 623.287 |
|
|||
Viking | 853962422010 | 351 349 |
|
|||
Viking | 510490 | 853915922010 | 510 490 TK60**** |
|
||
Hanseatic | 853919722020 | 407 686 |
|
|||
Hanseatic | 853914522000 | 501.395 |
|
|||
Hanseatic | 853914522020 | 624.447 |
|
|||
Hanseatic | 853914522031 | 578 210 |
|
|||
Viking | 510398 | 853914522050 | 510 398 TK50*** |
|
||
Hanseatic | 853915222000 | 407.686 |
|
|||
Viking | 509898 | 853915222020 | 509 898 TK50**** |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Past deze sluiting in jouw koelkast?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw koelkast past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Aan de buitenkant van de koelkast, onderaan de linkerzijkant en het dichtst bij de voorzijde. In het koelgedeelte bevindt zich een tweede etiket, boven de bovenste plank op een van de zijwanden van de koelkast.
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw koelkast: