Groentelade Onder
Origineel
€ 41,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Teka
- Origineelnummer
- 4207680172
- EAN-nummer
- 8713411220678
- Artikelnummer
- 4.15.45.39-0
- Geschikt voor
- CSE34000X, CHA34020X
- Afmetingen
-
Groentelade: 298 x 240 x 185 mm
- Verpakking
- 1 doos a 1 stuk
Categorie:
Koelkast onderdelen
Lade-Mand-Bak
Groentebak
Groentelade Groentelade onder, transparant. Hoogte op laagste punt is 155mm
Afmetingen
Groentelade: 298 x 240 x 185 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- Ahma
- Altus
- Ansonic
- Arctic
- Beko
- Blomberg
- Bomann
- Bru
- Continental
- Cylinda
- Defy
- Elin
- Essentielb
- Friac
- Gram
- Kristal
- Kuppersberg
- LG
- Nikkei
- Nordfrost
- Nortline
- Ocean
- Princess
- Raymond
- Saivod
- Schaub lorenz
- Smeg
- Teka
- Wasco
- Whitelable
1 | 2 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Blomberg | 1650 | 136010 | KSM 1650 A+ |
tot 01-01-50
|
||
Blomberg | 1640 | 136009 | KSM 1640 A+ |
tot 01-01-50
|
||
Blomberg | 1650 | 136011 | KKD 1650 X |
tot 01-01-50
|
||
Blomberg | 1650 | 136013 | KND 1650 A |
tot 01-01-50
|
||
Blomberg | 1650 | 6035412990 | KKD 1650X (CDK7620HCA I) B-762 | KKD 1650 X |
|
|
Cylinda | 6175 | 7513720027 | KF6175NA H CYLINDA_SWEEDEN (K60295NE) | KF 6175N A H |
|
|
KUPPERSBERG | 380002 | 7513920048 | Kuppersbusch_POOL_K60320NE | KE3800-0-2T |
|
|
Blomberg | 1640 | 6027412145 | (CDK7500 HCA+)B-750 | KSM 1640 A+ |
|
|
Arctic | 26 | 7500720032 | _ MOLDOVA (KSA26) | KSA26M |
|
|
Blomberg | 1660 | 7399510008 | _RUSSIA(K6360) | KSM1660R |
|
|
Blomberg | 1661 | 7512120003 | _ EU (K6370FNFE) | KND 1661 X |
|
|
Bomann | 316 | 7508220009 | _ GERMANY (K6300NFE-HC) | KG316 |
|
|
Cylinda | 6185 | 7513920058 | KF 6185N A V CYLINDA_SWEEDEN(K60320NE) | KF 6185N A V |
|
|
Gram | 332650 | 7514620009 | KF3326-50 N GRAM_SCANDINAVIA_K6300N + | KF 3326-50 N |
|
|
Gram | 332660 | 7514620008 | GRAM_SCANDINAVIA_K6300N + | KF 3326-60 N |
|
|
Blomberg | 1650 | 6036412145 | /DENMARK B-760 | KSM 1650 A+ |
|
|
Blomberg | 1650 | 7222241217 | POOL CDK 7690 B-769 | KNM 1650 |
|
|
Gram | 336610 | 7509020005 | GRAM_SCANDINAVIA(K6360F-HC+) | KF 3366-10 |
|
|
Nordfrost | 320131 | 7513820051 | KGK 320131 NF |
|
||
Bomann | 311 | 7508520025 | KG311 SILVER _ GERMANY (K6330-HC | KG 311 SILVER |
|
|
Blomberg | 1650 | 7202941212 | CDK 7670 SV B-767 | KRD 1650 A+ |
|
|
Gram | 332650 | 7508520111 | GRAM _SCANDINAVIA(K6330A+) | KF 3326-50 X |
|
|
Cylinda | 6200 | 7514120045 | CYLINDA_SWEEDEN(K60355NE | KF 6200N A+ H |
|
|
Blomberg | 1651 | 6035457945 | KOD 1651X (CDK7621HCA I ) B-762 | KOD 1651 X |
|
|
Arctic | 3487 | 7508520048 | RC-3487 KRISTAL _ UKRAINE (K6330-HC) | KRISTAL RC 3487 |
|
|
Bomann | 313 | 7508520028 | _ GERMANY (K6330-HC) | KG 313 |
|
|
Cylinda | 6200 | 7514120040 | CYLINDA_SWEEDEN(K60355NE | KF 6200N A V |
|
|
Blomberg | 1661 | 7508320017 | _ EU2 (K6360-HC) | KSM 1661 X A+ |
|
|
Bomann | 316 | 7508220010 | _GERMANY (K6300NFE-HC) | KG316 SILVER |
|
|
Gram | 233000 | 7514620011 | KF 2330-00 NX GRAM_SCANDINAVIA_K6300N + | KF 2330-00 N X |
|
|
Bomann | 311 | 7508520024 | _ GERMANY (K6330-HC) | KG 311 |
|
|
Gram | 336690 | 7513520014 | GRAM_SCANDINAVIA(K6340NF+) | KF 3366-90 FN |
|
|
Whitelable | 350 | 7220347319 | KFCA 350 W KENWOOD CDX 7640 B-764 | KENWOOD KFCA 350 W |
|
|
Gram | 233000 | 7514620010 | GRAM_SCANDINAVIA_K6300N + | KF 2330-00 N |
|
|
Cylinda | 6175 | 7513720034 | CYLINDA_SWEEDEN (K60295NE) | KF 6175N A+ V |
|
|
Arctic | 29 | 7508020013 | _ MOLDOVA (K6290-HC) | KSM29 |
|
|
Arctic | 7513620011 | KF3175NA+V CYLINDA_SWEEDEN (K60295N) |
|
|||
Blomberg | 1650 | 6036455145 | CDK 7600 B-760 | KSM 1650 T |
|
|
Blomberg | 6036412188 | KSM 1650 A CDK 7600 B-760 |
|
|||
Cylinda | 6200 | 7514120039 | CYLINDA_SWEEDEN(K60355NE | KF 6200N A H |
|
|
Princess | 6360 | 7508420003 | GRECIA (-HC) | K6360 FE |
|
|
Blomberg | 1650 | 6036455889 | KSM 1651 XA+_POOL B-760 | KSM 1650 X A+ |
|
|
Arctic | 36 | 7508320008 | _ MOLDOVA (K6360-HC) | KSM 36 |
|
|
Blomberg | 6035457874 | KKD 1651X (CDK7620HCA ) B-762 |
|
|||
Gram | 3000 | 7514620012 | GRAM | KF 3000 NF |
|
|
Gram | 2320001 | 7508520193 | GRAM_SCANDINAVIA (K6330) | KF 2320-00/1 |
|
|
Beko | 326 | 7202547519 | BK/ROMANYA CDX 7640 B-764 | KEN326 |
|
|
Bomann | 313 | 7508520029 | KG313 SILVER _ GERMANY (K6330-HC | KG 313 SILVER |
|
|
Blomberg | 1650 | 6035412945 | KOD 1650X (CDK7621HCA I ) B-762 | KOD 1650 X |
|
|
Blomberg | 1640 | 7229841212 | / B-753 | KGM 1640 |
|
1 | 2 |
---|
Past deze groentelade in jouw koelkast?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw koelkast past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Aan de buitenkant van de koelkast, onderaan de linkerzijkant en het dichtst bij de voorzijde. In het koelgedeelte bevindt zich een tweede etiket, boven de bovenste plank op een van de zijwanden van de koelkast.
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw koelkast: